Belanja
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01 · Level 4
64,77%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 278,17 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 180,16 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 95.946.781.446 | Rp 65.341.497.271 | 68,10% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 30.158.225.220 | Rp 20.330.632.381 | 67,41% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 22.881.893.442 | Rp 15.279.490.283 | 66,78% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 11.701.959.028 | Rp 8.016.399.401 | 68,50% |
| BAGIAN UMUM | Rp 10.167.834.831 | Rp 6.647.949.040 | 65,38% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 8.535.463.912 | Rp 5.445.522.872 | 63,80% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 6.262.378.698 | Rp 4.190.272.909 | 66,91% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 6.520.823.892 | Rp 3.925.430.437 | 60,20% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 5.439.581.407 | Rp 3.711.943.687 | 68,24% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 5.194.190.342 | Rp 3.362.328.488 | 64,73% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 5.253.342.318 | Rp 3.359.282.735 | 63,95% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 11.734.469.611 | Rp 3.248.042.933 | 27,68% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 4.899.538.422 | Rp 3.126.133.320 | 63,80% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 4.566.143.052 | Rp 2.984.188.083 | 65,35% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 4.349.776.307 | Rp 2.858.274.948 | 65,71% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 4.124.584.476 | Rp 2.727.143.397 | 66,12% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 3.846.894.576 | Rp 2.671.150.761 | 69,44% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 3.898.219.000 | Rp 2.467.882.954 | 63,31% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 3.513.171.274 | Rp 2.349.757.442 | 66,88% |
| INSPEKTORAT | Rp 3.422.070.102 | Rp 2.275.082.224 | 66,48% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 3.141.933.845 | Rp 2.048.337.534 | 65,19% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 3.514.941.410 | Rp 2.047.731.267 | 58,26% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 2.734.698.198 | Rp 1.793.099.757 | 65,57% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 2.506.240.579 | Rp 1.655.458.650 | 66,05% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 2.638.391.863 | Rp 1.609.689.499 | 61,01% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 2.779.246.626 | Rp 1.606.291.454 | 57,80% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 2.592.630.391 | Rp 1.560.459.703 | 60,19% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 2.630.828.251 | Rp 1.483.371.476 | 56,38% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 1.911.515.356 | Rp 1.159.082.280 | 60,64% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 1.299.267.816 | Rp 874.384.164 | 67,30% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
5.1.01.01.001Belanja Gaji Pokok ASN5.1.01.01.002Belanja Tunjangan Keluarga ASN5.1.01.01.003Belanja Tunjangan Jabatan ASN5.1.01.01.004Belanja Tunjangan Fungsional ASN5.1.01.01.005Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN5.1.01.01.006Belanja Tunjangan Beras ASN5.1.01.01.007Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN5.1.01.01.008Belanja Pembulatan Gaji ASN5.1.01.01.009Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN5.1.01.01.010Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN5.1.01.01.011Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN5.1.01.01.012Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN