Belanja
Belanja Gaji Pokok ASN
5.1.01.01.001 · Level 5
66,41%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 203,54 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 135,18 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 71.998.535.568 | Rp 50.303.567.112 | 69,87% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 22.293.431.011 | Rp 15.362.591.751 | 68,91% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 16.833.328.485 | Rp 11.474.815.985 | 68,17% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 8.262.456.113 | Rp 5.828.231.760 | 70,54% |
| BAGIAN UMUM | Rp 7.091.917.593 | Rp 4.847.680.104 | 68,35% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 6.029.022.920 | Rp 4.010.519.674 | 66,52% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 4.463.494.909 | Rp 3.089.585.439 | 69,22% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 4.604.156.173 | Rp 2.825.591.313 | 61,37% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 3.955.342.286 | Rp 2.796.781.189 | 70,71% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 3.762.484.930 | Rp 2.514.765.393 | 66,84% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 3.850.021.947 | Rp 2.484.022.415 | 64,52% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 9.005.281.333 | Rp 2.325.175.119 | 25,82% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 3.551.018.049 | Rp 2.323.858.403 | 65,44% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 3.406.784.596 | Rp 2.228.167.216 | 65,40% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 3.122.540.302 | Rp 2.118.420.614 | 67,84% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 2.885.639.398 | Rp 2.013.598.838 | 69,78% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 2.759.633.100 | Rp 1.901.796.580 | 68,91% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 2.848.657.224 | Rp 1.860.128.330 | 65,30% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 2.379.646.730 | Rp 1.645.257.580 | 69,14% |
| INSPEKTORAT | Rp 2.347.717.225 | Rp 1.621.755.656 | 69,08% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 2.259.136.408 | Rp 1.530.398.967 | 67,74% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 2.349.925.309 | Rp 1.416.746.528 | 60,29% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 1.958.210.689 | Rp 1.306.150.286 | 66,70% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 1.816.682.070 | Rp 1.215.789.742 | 66,92% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 1.904.512.776 | Rp 1.183.397.103 | 62,14% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 1.816.771.442 | Rp 1.176.092.961 | 64,74% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 1.763.529.018 | Rp 1.136.655.167 | 64,45% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 1.908.693.769 | Rp 1.124.451.166 | 58,91% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 1.355.140.641 | Rp 846.760.843 | 62,49% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 959.931.794 | Rp 665.926.442 | 69,37% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.