Belanja
Belanja Gaji Pokok PNS
5.1.01.01.001.00001 · Level 6
67,93%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 162,44 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 110,34 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 50.867.122.944 | Rp 35.280.232.116 | 69,36% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 16.213.961.603 | Rp 11.191.897.453 | 69,03% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 14.232.003.717 | Rp 9.656.727.191 | 67,85% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 7.813.395.809 | Rp 5.531.239.494 | 70,79% |
| BAGIAN UMUM | Rp 6.799.608.771 | Rp 4.638.287.178 | 68,21% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 5.895.316.424 | Rp 3.920.146.141 | 66,50% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 3.868.771.214 | Rp 2.736.691.123 | 70,74% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 4.109.299.909 | Rp 2.567.525.713 | 62,48% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 3.675.912.472 | Rp 2.454.045.327 | 66,76% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 3.763.450.874 | Rp 2.423.302.349 | 64,39% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 3.331.399.280 | Rp 2.325.175.119 | 69,80% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 3.464.446.977 | Rp 2.263.138.337 | 65,32% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 3.284.289.328 | Rp 2.145.394.800 | 65,32% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 2.963.916.409 | Rp 2.055.320.426 | 69,34% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 2.794.765.798 | Rp 1.952.878.772 | 69,88% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 2.759.633.100 | Rp 1.901.796.580 | 68,91% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 2.799.429.598 | Rp 1.887.583.614 | 67,43% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 2.628.512.460 | Rp 1.706.042.502 | 64,91% |
| INSPEKTORAT | Rp 2.306.564.025 | Rp 1.592.537.656 | 69,04% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 2.213.781.674 | Rp 1.525.717.590 | 68,92% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 2.309.101.645 | Rp 1.387.528.528 | 60,09% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 1.989.575.704 | Rp 1.336.868.167 | 67,19% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 1.785.068.548 | Rp 1.181.961.086 | 66,21% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 1.674.928.508 | Rp 1.117.470.976 | 66,72% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 1.867.870.105 | Rp 1.095.233.166 | 58,64% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 1.767.815.448 | Rp 1.086.009.103 | 61,43% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 1.655.331.758 | Rp 1.062.027.445 | 64,16% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 1.415.876.706 | Rp 897.895.846 | 63,42% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 1.314.316.977 | Rp 817.542.843 | 62,20% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 871.921.298 | Rp 603.664.442 | 69,23% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.