Belanja
Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5.1.01.01.002 · Level 5
64,70%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 19,96 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 12,92 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 6.848.833.627 | Rp 4.654.032.090 | 67,95% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 2.163.248.457 | Rp 1.415.120.530 | 65,42% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 1.542.250.852 | Rp 1.038.648.614 | 67,35% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 777.333.285 | Rp 537.673.607 | 69,17% |
| BAGIAN UMUM | Rp 733.345.344 | Rp 472.720.758 | 64,46% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 745.301.103 | Rp 469.355.357 | 62,98% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 478.509.947 | Rp 324.309.127 | 67,77% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 468.694.790 | Rp 286.237.282 | 61,07% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 417.373.983 | Rp 276.116.581 | 66,16% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 793.422.548 | Rp 268.807.830 | 33,88% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 417.423.964 | Rp 263.913.394 | 63,22% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 392.507.334 | Rp 244.029.222 | 62,17% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 370.847.830 | Rp 241.039.137 | 65,00% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 368.034.827 | Rp 235.010.102 | 63,86% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 310.487.241 | Rp 216.097.906 | 69,60% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 322.593.608 | Rp 214.032.514 | 66,35% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 290.558.702 | Rp 193.825.408 | 66,71% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 296.480.675 | Rp 188.468.354 | 63,57% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 265.394.286 | Rp 176.213.136 | 66,40% |
| INSPEKTORAT | Rp 211.403.108 | Rp 144.437.276 | 68,32% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 212.007.756 | Rp 137.936.852 | 65,06% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 211.185.692 | Rp 131.835.768 | 62,43% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 235.936.217 | Rp 121.446.624 | 51,47% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 204.881.036 | Rp 116.067.190 | 56,65% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 149.892.648 | Rp 107.356.347 | 71,62% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 153.241.090 | Rp 105.928.864 | 69,13% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 168.604.443 | Rp 95.493.074 | 56,64% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 175.163.935 | Rp 94.332.392 | 53,85% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 142.528.435 | Rp 81.307.588 | 57,05% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 95.636.759 | Rp 64.314.870 | 67,25% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.