Belanja
Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5.1.01.01.002.00001 · Level 6
65,66%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 16,15 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 10,60 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 4.889.472.942 | Rp 3.245.909.642 | 66,39% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 1.547.135.013 | Rp 1.048.168.002 | 67,75% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 1.295.970.204 | Rp 875.692.091 | 67,57% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 714.464.843 | Rp 500.616.360 | 70,07% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 727.496.114 | Rp 456.703.063 | 62,78% |
| BAGIAN UMUM | Rp 700.612.043 | Rp 449.249.338 | 64,12% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 410.969.346 | Rp 272.336.334 | 66,27% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 378.622.804 | Rp 268.807.830 | 71,00% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 422.353.248 | Rp 260.873.178 | 61,77% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 411.708.651 | Rp 259.911.074 | 63,13% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 380.387.384 | Rp 235.528.414 | 61,92% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 368.034.827 | Rp 235.010.102 | 63,86% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 360.230.279 | Rp 234.043.080 | 64,97% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 310.487.241 | Rp 216.097.906 | 69,60% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 316.656.172 | Rp 214.174.748 | 67,64% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 305.209.593 | Rp 201.590.706 | 66,05% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 279.128.076 | Rp 189.734.888 | 67,97% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 264.422.075 | Rp 170.134.522 | 64,34% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 242.989.651 | Rp 160.067.296 | 65,87% |
| INSPEKTORAT | Rp 206.464.724 | Rp 140.931.116 | 68,26% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 199.198.482 | Rp 128.769.204 | 64,64% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 231.037.377 | Rp 117.940.464 | 51,05% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 180.766.779 | Rp 109.980.112 | 60,84% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 140.230.296 | Rp 96.790.398 | 69,02% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 133.897.248 | Rp 96.343.776 | 71,95% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 175.163.935 | Rp 94.332.392 | 53,85% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 162.815.869 | Rp 92.772.010 | 56,98% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 156.967.245 | Rp 87.215.014 | 55,56% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 137.629.595 | Rp 77.801.428 | 56,53% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 95.636.759 | Rp 64.314.870 | 67,25% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.