Belanja
Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5.1.01.01.003.00001 · Level 6
64,89%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 4,74 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 3,07 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| BAGIAN UMUM | Rp 371.565.600 | Rp 229.894.950 | 61,87% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 301.593.600 | Rp 203.310.000 | 67,41% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 291.026.400 | Rp 200.610.000 | 68,93% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 300.879.600 | Rp 195.639.650 | 65,02% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 291.026.400 | Rp 190.170.000 | 65,34% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 249.757.200 | Rp 166.650.000 | 66,72% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 232.264.200 | Rp 161.850.000 | 69,68% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 158.293.800 | Rp 110.850.000 | 70,03% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 147.012.600 | Rp 102.950.000 | 70,03% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 146.876.200 | Rp 101.310.000 | 68,98% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 156.865.800 | Rp 99.770.000 | 63,60% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 146.298.600 | Rp 97.550.000 | 66,68% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 137.873.400 | Rp 96.550.000 | 70,03% |
| INSPEKTORAT | Rp 126.592.200 | Rp 88.650.000 | 70,03% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 124.593.000 | Rp 82.350.000 | 66,10% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 139.301.400 | Rp 79.910.000 | 57,36% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 95.961.600 | Rp 79.800.000 | 83,16% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 132.304.200 | Rp 77.395.000 | 58,50% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 146.727.000 | Rp 73.550.000 | 50,13% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 124.078.500 | Rp 71.875.000 | 57,93% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 103.601.400 | Rp 71.290.000 | 68,81% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 133.732.200 | Rp 69.990.000 | 52,34% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 96.604.200 | Rp 66.370.000 | 68,70% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 90.606.600 | Rp 63.450.000 | 70,03% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 90.321.000 | Rp 63.250.000 | 70,03% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 82.609.800 | Rp 57.850.000 | 70,03% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 104.315.400 | Rp 52.800.000 | 50,62% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 96.604.200 | Rp 45.430.000 | 47,03% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 68.615.400 | Rp 38.250.000 | 55,75% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 48.837.600 | Rp 34.200.000 | 70,03% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.