Belanja
Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5.1.01.01.004 · Level 5
64,61%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 15,65 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 10,11 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 5.954.874.240 | Rp 4.005.490.960 | 67,26% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 2.452.954.440 | Rp 1.709.304.700 | 69,68% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 1.673.316.120 | Rp 1.194.167.000 | 71,37% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 1.023.162.000 | Rp 703.100.000 | 68,72% |
| BAGIAN UMUM | Rp 505.012.200 | Rp 275.910.000 | 54,63% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 457.888.200 | Rp 265.610.000 | 58,01% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 381.652.016 | Rp 226.920.000 | 59,46% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 272.391.000 | Rp 206.060.000 | 75,65% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 245.687.400 | Rp 191.661.990 | 78,01% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 309.019.200 | Rp 186.020.000 | 60,20% |
| INSPEKTORAT | Rp 258.610.400 | Rp 168.030.000 | 64,97% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 322.228.200 | Rp 134.050.000 | 41,60% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 189.361.200 | Rp 112.800.000 | 59,57% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 154.938.000 | Rp 109.884.950 | 70,92% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 467.941.200 | Rp 78.700.000 | 16,82% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 127.491.840 | Rp 75.840.000 | 59,49% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 147.879.600 | Rp 71.620.000 | 48,43% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 117.767.160 | Rp 70.270.000 | 59,67% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 102.073.440 | Rp 67.220.000 | 65,85% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 93.105.600 | Rp 60.240.000 | 64,70% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 91.035.000 | Rp 60.210.000 | 66,14% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 125.035.680 | Rp 44.560.000 | 35,64% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 79.682.400 | Rp 35.720.000 | 44,83% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 36.628.200 | Rp 25.650.000 | 70,03% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 11.424.000 | Rp 8.000.000 | 70,03% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 11.424.000 | Rp 7.820.000 | 68,45% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 12.709.200 | Rp 3.500.000 | 27,54% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 4.998.000 | Rp 3.500.000 | 70,03% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 4.998.000 | Rp 3.500.000 | 70,03% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 9.996.000 | Rp 3.500.000 | 35,01% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.