Belanja
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5.1.01.01.005 · Level 5
59,34%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 2,77 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 1,64 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 391.200.600 | Rp 260.350.000 | 66,55% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 240.046.800 | Rp 160.320.000 | 66,79% |
| BAGIAN UMUM | Rp 192.922.573 | Rp 133.250.000 | 69,07% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 160.791.372 | Rp 90.012.498 | 55,98% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 114.097.200 | Rp 79.523.328 | 69,70% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 106.600.200 | Rp 65.445.000 | 61,39% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 107.885.400 | Rp 65.150.000 | 60,39% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 86.618.000 | Rp 59.655.000 | 68,87% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 83.109.600 | Rp 59.524.166 | 71,62% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 265.195.200 | Rp 56.415.000 | 21,27% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 80.253.600 | Rp 55.974.166 | 69,75% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 72.542.400 | Rp 49.559.166 | 68,32% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 66.901.800 | Rp 47.185.000 | 70,53% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 73.470.600 | Rp 43.435.000 | 59,12% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 57.691.200 | Rp 42.095.000 | 72,97% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 67.473.000 | Rp 39.314.166 | 58,27% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 57.262.800 | Rp 36.049.166 | 62,95% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 54.835.200 | Rp 35.315.000 | 64,40% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 55.120.800 | Rp 33.455.000 | 60,69% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 46.624.200 | Rp 31.510.000 | 67,58% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 46.383.125 | Rp 28.285.783 | 60,98% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 47.195.400 | Rp 27.020.000 | 57,25% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 31.993.200 | Rp 20.744.166 | 64,84% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 28.631.400 | Rp 20.685.000 | 72,25% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 32.839.430 | Rp 19.740.000 | 60,11% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 34.129.200 | Rp 19.510.830 | 57,17% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 31.487.400 | Rp 16.890.000 | 53,64% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 23.490.600 | Rp 15.920.000 | 67,77% |
| INSPEKTORAT | Rp 20.848.800 | Rp 14.975.000 | 71,83% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 88.607.400 | Rp 14.175.000 | 16,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.