Belanja
Belanja Tunjangan Beras ASN
5.1.01.01.006 · Level 5
63,98%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 11,64 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 7,45 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 3.900.842.468 | Rp 2.621.827.295 | 67,21% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 1.325.208.250 | Rp 837.537.300 | 63,20% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 977.278.931 | Rp 651.743.790 | 66,69% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 462.268.447 | Rp 314.924.405 | 68,13% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 431.104.918 | Rp 269.933.480 | 62,61% |
| BAGIAN UMUM | Rp 413.663.040 | Rp 265.781.400 | 64,25% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 314.383.910 | Rp 210.343.890 | 66,91% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 268.880.976 | Rp 160.627.560 | 59,74% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 493.484.364 | Rp 154.037.340 | 31,21% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 236.822.090 | Rp 152.142.350 | 64,24% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 217.173.096 | Rp 145.817.670 | 67,14% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 220.275.568 | Rp 145.081.400 | 65,86% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 210.968.150 | Rp 137.549.720 | 65,20% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 205.797.362 | Rp 125.781.470 | 61,12% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 181.971.182 | Rp 120.579.300 | 66,26% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 168.567.688 | Rp 110.138.750 | 65,34% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 174.956.561 | Rp 109.571.460 | 62,63% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 156.674.877 | Rp 108.485.160 | 69,24% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 152.021.167 | Rp 103.633.020 | 68,17% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 130.303.858 | Rp 83.789.940 | 64,30% |
| INSPEKTORAT | Rp 131.338.014 | Rp 83.645.100 | 63,69% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 117.893.966 | Rp 76.692.780 | 65,05% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 125.133.070 | Rp 71.261.280 | 56,95% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 119.962.282 | Rp 68.322.235 | 56,95% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 91.234.593 | Rp 63.246.741 | 69,32% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 90.707.137 | Rp 61.653.560 | 67,97% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 104.449.918 | Rp 56.922.120 | 54,50% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 88.937.554 | Rp 55.039.200 | 61,89% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 76.527.663 | Rp 46.059.120 | 60,19% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 53.739.565 | Rp 36.572.100 | 68,05% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.