Belanja
Belanja Tunjangan Beras PNS
5.1.01.01.006.00001 · Level 6
65,24%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 8,97 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 5,85 M
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 2.586.428.158 | Rp 1.700.276.760 | 65,74% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 868.692.384 | Rp 576.608.040 | 66,38% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 795.267.194 | Rp 526.565.820 | 66,21% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 416.765.513 | Rp 287.941.920 | 69,09% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 418.710.449 | Rp 261.291.360 | 62,40% |
| BAGIAN UMUM | Rp 390.911.573 | Rp 249.849.000 | 63,91% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 222.343.884 | Rp 154.037.340 | 69,28% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 231.651.302 | Rp 148.533.420 | 64,12% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 236.822.090 | Rp 143.970.960 | 60,79% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 212.002.308 | Rp 142.957.080 | 67,43% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 212.002.308 | Rp 139.336.080 | 65,72% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 202.694.890 | Rp 131.804.400 | 65,03% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 203.729.047 | Rp 124.345.140 | 61,03% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 179.943.422 | Rp 119.637.840 | 66,49% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 167.492.976 | Rp 110.440.500 | 65,94% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 156.674.877 | Rp 108.485.160 | 69,24% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 160.294.428 | Rp 106.529.820 | 66,46% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 148.966.961 | Rp 94.580.520 | 63,49% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 136.508.803 | Rp 92.770.020 | 67,96% |
| INSPEKTORAT | Rp 128.235.542 | Rp 81.472.500 | 63,53% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 107.552.390 | Rp 69.450.780 | 64,57% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 109.620.706 | Rp 69.305.940 | 63,22% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 122.030.597 | Rp 69.088.680 | 56,62% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 81.927.175 | Rp 56.777.221 | 69,30% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 103.415.760 | Rp 56.197.920 | 54,34% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 77.263.088 | Rp 52.359.660 | 67,77% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 89.971.711 | Rp 51.345.780 | 57,07% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 80.664.293 | Rp 49.245.600 | 61,05% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 73.425.190 | Rp 43.886.520 | 59,77% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 51.571.250 | Rp 35.123.700 | 68,11% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.