Belanja
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.007 · Level 5
49,55%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 1,54 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 761,16 Jt
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 463.277.220 | Rp 234.465.862 | 50,61% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 213.110.253 | Rp 94.985.813 | 44,57% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 108.096.376 | Rp 53.914.828 | 49,88% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 93.720.533 | Rp 53.670.997 | 57,27% |
| BAGIAN UMUM | Rp 66.670.113 | Rp 41.951.381 | 62,92% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 42.415.126 | Rp 25.038.124 | 59,03% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 51.755.459 | Rp 18.812.344 | 36,35% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 40.874.548 | Rp 18.336.125 | 44,86% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 41.523.886 | Rp 17.724.512 | 42,69% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 30.827.717 | Rp 16.043.372 | 52,04% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 26.751.510 | Rp 15.234.844 | 56,95% |
| INSPEKTORAT | Rp 25.002.041 | Rp 13.996.784 | 55,98% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 14.125.814 | Rp 13.155.188 | 93,13% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 27.050.938 | Rp 12.058.823 | 44,58% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 21.253.969 | Rp 11.952.958 | 56,24% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 22.448.170 | Rp 11.832.739 | 52,71% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 24.214.180 | Rp 10.812.999 | 44,66% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 23.424.066 | Rp 10.308.336 | 44,01% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 20.530.737 | Rp 10.225.648 | 49,81% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 25.995.544 | Rp 9.584.760 | 36,87% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 16.797.987 | Rp 9.093.377 | 54,13% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 14.005.423 | Rp 8.236.780 | 58,81% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 20.287.980 | Rp 7.375.873 | 36,36% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 20.341.713 | Rp 7.118.348 | 34,99% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 17.609.025 | Rp 7.072.085 | 40,16% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 12.358.664 | Rp 6.860.660 | 55,51% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 11.750.426 | Rp 6.739.789 | 57,36% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 14.905.608 | Rp 6.636.360 | 44,52% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 22.206.559 | Rp 6.516.136 | 29,34% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 2.882.333 | Rp 1.403.172 | 48,68% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.