BelanjaBelanja Pembulatan Gaji ASN
5.1.01.01.008 · Level 5
39,61%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 4,58 Jt
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 1,81 Jt
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 997.073 | Rp 635.928 | 63,78% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 424.583 | Rp 230.002 | 54,17% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 246.919 | Rp 171.303 | 69,38% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 125.935 | Rp 85.691 | 68,04% |
| BAGIAN UMUM | Rp 103.244 | Rp 61.484 | 59,55% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 87.886 | Rp 53.766 | 61,18% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 69.259 | Rp 47.405 | 68,45% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 59.790 | Rp 37.171 | 62,17% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 62.089 | Rp 34.558 | 55,66% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 51.294 | Rp 33.865 | 66,02% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 549.908 | Rp 33.647 | 6,12% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 62.132 | Rp 32.349 | 52,06% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 45.767 | Rp 32.241 | 70,45% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 205.203 | Rp 30.802 | 15,01% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 39.985 | Rp 27.429 | 68,60% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 79.511 | Rp 26.101 | 32,83% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 78.773 | Rp 24.899 | 31,61% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 35.800 | Rp 22.939 | 64,08% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 39.649 | Rp 21.888 | 55,20% |
| INSPEKTORAT | Rp 274.388 | Rp 20.456 | 7,46% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 33.975 | Rp 18.576 | 54,68% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 25.761 | Rp 17.572 | 68,21% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 27.389 | Rp 17.306 | 63,19% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 39.714 | Rp 16.728 | 42,12% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 77.175 | Rp 16.546 | 21,44% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 39.527 | Rp 15.058 | 38,10% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 45.996 | Rp 14.720 | 32,00% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 30.541 | Rp 14.037 | 45,96% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 21.292 | Rp 11.301 | 53,08% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 599.137 | Rp 8.247 | 1,38% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.