BelanjaBelanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.010 · Level 5
53,25%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 486,95 Jt
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 259,31 Jt
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 177.750.137 | Rp 96.426.385 | 54,25% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 53.104.730 | Rp 29.627.872 | 55,79% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 45.105.073 | Rp 22.014.191 | 48,81% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 19.879.467 | Rp 11.196.953 | 56,32% |
| BAGIAN UMUM | Rp 17.929.682 | Rp 9.323.888 | 52,00% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 15.524.302 | Rp 7.686.768 | 49,51% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 10.645.153 | Rp 5.948.397 | 55,88% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 9.327.198 | Rp 5.414.491 | 58,05% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 9.205.276 | Rp 5.383.686 | 58,48% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 9.062.283 | Rp 4.752.529 | 52,44% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 9.288.575 | Rp 4.746.207 | 51,10% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 14.082.644 | Rp 4.465.737 | 31,71% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 7.154.549 | Rp 4.464.579 | 62,40% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 7.066.164 | Rp 4.253.124 | 60,19% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 7.448.962 | Rp 4.030.203 | 54,10% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 7.266.863 | Rp 3.854.177 | 53,04% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 5.733.155 | Rp 3.642.107 | 63,53% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 8.449.925 | Rp 3.580.076 | 42,37% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 5.736.876 | Rp 3.154.124 | 54,98% |
| INSPEKTORAT | Rp 4.783.007 | Rp 3.120.645 | 65,24% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 5.445.944 | Rp 2.893.753 | 53,14% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 4.357.905 | Rp 2.723.853 | 62,50% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 4.699.662 | Rp 2.511.148 | 53,43% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 4.905.846 | Rp 2.328.039 | 47,45% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 4.568.614 | Rp 2.275.177 | 49,80% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 4.386.760 | Rp 2.233.715 | 50,92% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 4.214.056 | Rp 2.191.242 | 52,00% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 3.936.054 | Rp 2.164.486 | 54,99% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 3.366.987 | Rp 1.630.496 | 48,43% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 2.520.300 | Rp 1.275.576 | 50,61% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.