BelanjaBelanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
5.1.01.01.010.00001 · Level 6
53,25%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 396,72 Jt
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 211,27 Jt
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 127.161.929 | Rp 67.550.785 | 53,12% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 39.336.145 | Rp 21.377.844 | 54,35% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 39.753.806 | Rp 18.504.631 | 46,55% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 18.941.706 | Rp 10.591.889 | 55,92% |
| BAGIAN UMUM | Rp 17.228.577 | Rp 8.921.344 | 51,78% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 15.203.402 | Rp 7.512.248 | 49,41% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 9.027.184 | Rp 5.267.286 | 58,35% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 8.308.279 | Rp 4.918.807 | 59,20% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 8.870.190 | Rp 4.634.833 | 52,25% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 9.068.200 | Rp 4.628.511 | 51,04% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 6.886.077 | Rp 4.465.737 | 64,85% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 6.976.457 | Rp 4.346.883 | 62,31% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 6.781.927 | Rp 4.093.396 | 60,36% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 7.121.643 | Rp 3.958.514 | 55,58% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 7.070.913 | Rp 3.736.481 | 52,84% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 5.733.155 | Rp 3.642.107 | 63,53% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 6.673.458 | Rp 3.586.495 | 53,74% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 7.856.285 | Rp 3.279.922 | 41,75% |
| INSPEKTORAT | Rp 4.649.007 | Rp 3.064.461 | 65,92% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 5.338.800 | Rp 2.924.524 | 54,78% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 4.273.926 | Rp 2.667.669 | 62,42% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 4.798.998 | Rp 2.521.781 | 52,55% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 4.284.114 | Rp 2.272.420 | 53,04% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 4.417.359 | Rp 2.138.137 | 48,40% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 3.852.075 | Rp 2.108.302 | 54,73% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 4.244.130 | Rp 2.088.113 | 49,20% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 4.008.791 | Rp 2.013.903 | 50,24% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 3.379.684 | Rp 1.723.216 | 50,99% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 3.269.012 | Rp 1.574.312 | 48,16% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 2.209.070 | Rp 1.155.944 | 52,33% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.