Belanja
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5.1.01.01.011 · Level 5
54,30%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 1,43 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 777,95 Jt
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 533.246.587 | Rp 289.280.138 | 54,25% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 159.314.547 | Rp 88.884.001 | 55,79% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 104.404.740 | Rp 66.043.048 | 63,26% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 59.638.574 | Rp 33.591.036 | 56,32% |
| BAGIAN UMUM | Rp 53.789.518 | Rp 27.972.123 | 52,00% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 46.573.463 | Rp 23.060.693 | 49,51% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 31.935.458 | Rp 17.845.101 | 55,88% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 28.010.322 | Rp 16.243.657 | 57,99% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 25.121.254 | Rp 16.151.232 | 64,29% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 27.186.838 | Rp 14.257.797 | 52,44% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 27.804.810 | Rp 14.238.773 | 51,21% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 42.248.214 | Rp 13.397.472 | 31,71% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 21.488.128 | Rp 13.393.886 | 62,33% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 21.088.553 | Rp 12.759.535 | 60,50% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 22.347.015 | Rp 12.090.677 | 54,10% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 21.800.919 | Rp 11.562.624 | 53,04% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 17.199.587 | Rp 10.926.432 | 63,53% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 32.749.083 | Rp 10.740.372 | 32,80% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 17.210.627 | Rp 9.462.471 | 54,98% |
| INSPEKTORAT | Rp 14.249.473 | Rp 9.362.042 | 65,70% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 16.337.833 | Rp 8.681.316 | 53,14% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 13.073.849 | Rp 8.171.633 | 62,50% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 14.099.129 | Rp 7.533.511 | 53,43% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 13.446.760 | Rp 6.984.217 | 51,94% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 13.684.524 | Rp 6.825.668 | 49,88% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 13.160.315 | Rp 6.701.227 | 50,92% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 12.642.202 | Rp 6.573.726 | 52,00% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 11.791.110 | Rp 6.493.511 | 55,07% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 10.101.061 | Rp 4.891.546 | 48,43% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 7.061.000 | Rp 3.826.781 | 54,20% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.