Belanja
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
5.1.01.01.011.00001 · Level 6
54,51%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 1,16 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 633,82 Jt
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 381.488.058 | Rp 202.653.780 | 53,12% |
| RSUD DR MOH SALEH | Rp 118.008.849 | Rp 64.133.974 | 54,35% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 88.351.062 | Rp 55.514.448 | 62,83% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 56.825.289 | Rp 31.775.844 | 55,92% |
| BAGIAN UMUM | Rp 51.686.217 | Rp 26.764.483 | 51,78% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 45.610.777 | Rp 22.537.141 | 49,41% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 24.586.990 | Rp 15.802.040 | 64,27% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 24.944.116 | Rp 14.756.645 | 59,16% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 26.610.570 | Rp 13.904.717 | 52,25% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 27.204.885 | Rp 13.885.693 | 51,04% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 20.658.513 | Rp 13.397.472 | 64,85% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 20.953.865 | Rp 13.040.806 | 62,24% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 20.346.001 | Rp 12.280.359 | 60,36% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 21.364.928 | Rp 11.875.759 | 55,59% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 21.213.069 | Rp 11.209.544 | 52,84% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 17.199.587 | Rp 10.926.432 | 63,53% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 20.020.603 | Rp 10.759.593 | 53,74% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 30.851.883 | Rp 9.839.950 | 31,89% |
| INSPEKTORAT | Rp 13.953.531 | Rp 9.193.490 | 65,89% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 16.016.399 | Rp 8.773.671 | 54,78% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 12.821.914 | Rp 8.003.081 | 62,42% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 14.396.995 | Rp 7.565.440 | 52,55% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 12.852.514 | Rp 6.817.343 | 53,04% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 12.332.004 | Rp 6.414.523 | 52,02% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 11.539.174 | Rp 6.324.959 | 54,81% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 12.711.099 | Rp 6.264.460 | 49,28% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 12.026.424 | Rp 6.041.799 | 50,24% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 10.139.100 | Rp 5.169.712 | 50,99% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 9.807.136 | Rp 4.722.994 | 48,16% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 6.327.325 | Rp 3.467.893 | 54,81% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.