BelanjaBelanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5.1.01.02.006.00069 · Level 6
38,69%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 298,00 Jt
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 115,31 Jt
UNIT TERISI
28
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 66.000.000 | Rp 31.650.000 | 47,95% |
| BAGIAN UMUM | Rp 33.706.000 | Rp 7.640.000 | 22,67% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 16.593.000 | Rp 6.438.000 | 38,80% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 16.836.000 | Rp 6.360.000 | 37,78% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 9.720.000 | Rp 4.860.000 | 50,00% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 8.316.000 | Rp 4.851.000 | 58,33% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 8.916.000 | Rp 4.380.000 | 49,13% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 7.512.000 | Rp 3.756.000 | 50,00% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 8.916.000 | Rp 3.360.000 | 37,69% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 8.916.000 | Rp 3.360.000 | 37,69% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 8.316.000 | Rp 3.282.000 | 39,47% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 8.916.000 | Rp 3.060.000 | 34,32% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 4.956.000 | Rp 2.478.000 | 50,00% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 12.876.000 | Rp 2.430.000 | 18,87% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 8.916.000 | Rp 2.400.000 | 26,92% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 4.620.000 | Rp 2.400.000 | 51,95% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 8.652.000 | Rp 2.400.000 | 27,74% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 6.720.000 | Rp 2.240.000 | 33,33% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 4.956.000 | Rp 2.170.000 | 43,79% |
| INSPEKTORAT | Rp 4.200.000 | Rp 2.100.000 | 50,00% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 8.316.000 | Rp 2.028.000 | 24,39% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 4.620.000 | Rp 1.925.000 | 41,67% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 4.620.000 | Rp 1.860.000 | 40,26% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 4.956.000 | Rp 1.860.000 | 37,53% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 4.956.000 | Rp 1.860.000 | 37,53% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 4.956.000 | Rp 1.860.000 | 37,53% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 3.720.000 | Rp 1.200.000 | 32,26% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 3.300.000 | Rp 1.100.000 | 33,33% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.