Belanja
Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.001 · Level 5
38,16%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 53,25 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 20,32 M
UNIT TERISI
72
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| RSUD AR - ROZY | Rp 3.663.416.340 | Rp 2.206.608.608 | 60,23% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 4.679.902.008 | Rp 2.061.508.217 | 44,05% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 9.712.220.400 | Rp 1.804.262.523 | 18,58% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 3.217.359.694 | Rp 1.367.183.254 | 42,49% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 5.896.361.600 | Rp 1.348.280.330 | 22,87% |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rp 2.261.288.800 | Rp 1.332.633.350 | 58,93% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 1.943.518.875 | Rp 898.205.345 | 46,22% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 1.848.272.146 | Rp 828.788.169 | 44,84% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 2.586.498.764 | Rp 759.208.166 | 29,35% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 1.562.455.960 | Rp 650.688.534 | 41,65% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 638.595.400 | Rp 485.239.244 | 75,99% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 1.508.868.709 | Rp 445.749.812 | 29,54% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 489.340.400 | Rp 441.086.240 | 90,14% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 953.661.524 | Rp 422.908.218 | 44,35% |
| BAGIAN UMUM | Rp 656.128.500 | Rp 398.814.066 | 60,78% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 650.449.320 | Rp 370.289.033 | 56,93% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 2.928.195.199 | Rp 202.917.429 | 6,93% |
| PUSKESMAS KANIGARAN | Rp 349.966.200 | Rp 181.644.360 | 51,90% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 291.012.473 | Rp 179.263.741 | 61,60% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 493.608.900 | Rp 177.830.991 | 36,03% |
| KELURAHAN SUKABUMI | Rp 194.091.500 | Rp 167.228.082 | 86,16% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 253.892.800 | Rp 141.250.393 | 55,63% |
| KELURAHAN JREBENG LOR | Rp 164.398.670 | Rp 131.621.177 | 80,06% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 330.879.326 | Rp 131.002.718 | 39,59% |
| PUSKESMAS JATI | Rp 200.934.000 | Rp 128.275.466 | 63,84% |
| KELURAHAN MANGUNHARJO | Rp 174.441.500 | Rp 124.984.088 | 71,65% |
| KELURAHAN KEDOPOK | Rp 187.356.750 | Rp 121.845.460 | 65,03% |
| KELURAHAN CURAH GRINTING | Rp 163.020.500 | Rp 121.350.016 | 74,44% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 225.189.500 | Rp 120.909.573 | 53,69% |
| KELURAHAN JREBENG KIDUL | Rp 156.630.000 | Rp 105.541.072 | 67,38% |
| KELURAHAN MAYANGAN | Rp 186.721.900 | Rp 103.532.681 | 55,45% |
| KELURAHAN WONOASIH | Rp 138.813.500 | Rp 102.313.353 | 73,71% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 164.777.545 | Rp 93.459.819 | 56,72% |
| KELURAHAN TRIWUNG LOR | Rp 152.674.000 | Rp 91.442.525 | 59,89% |
| KELURAHAN KEDUNG GALENG | Rp 103.916.000 | Rp 89.235.797 | 85,87% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 126.037.907 | Rp 88.540.923 | 70,25% |
| KELURAHAN SUMBER TAMAN | Rp 117.377.400 | Rp 78.741.245 | 67,08% |
| KELURAHAN POHSANGIT KIDUL | Rp 118.785.500 | Rp 77.804.982 | 65,50% |
| INSPEKTORAT | Rp 177.484.743 | Rp 75.956.539 | 42,80% |
| PUSKESMAS KETAPANG | Rp 222.808.000 | Rp 73.747.750 | 33,10% |
| KELURAHAN SUKOHARJO | Rp 152.266.500 | Rp 71.784.350 | 47,14% |
| KELURAHAN JATI | Rp 130.449.000 | Rp 70.990.074 | 54,42% |
| KELURAHAN TISNONEGARAN | Rp 150.468.060 | Rp 70.606.167 | 46,92% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 99.981.400 | Rp 70.441.827 | 70,45% |
| KELURAHAN JREBENG WETAN | Rp 124.665.100 | Rp 68.350.844 | 54,83% |
| KELURAHAN PAKISTAJI | Rp 105.982.000 | Rp 67.208.279 | 63,41% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 99.638.012 | Rp 64.948.638 | 65,18% |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp 151.431.814 | Rp 64.755.685 | 42,76% |
| KELURAHAN KEBONSARI KULON | Rp 100.736.235 | Rp 62.056.179 | 61,60% |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rp 66.749.485 | Rp 61.122.234 | 91,57% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 92.132.876 | Rp 61.105.564 | 66,32% |
| KELURAHAN KEBONSARI WETAN | Rp 126.601.500 | Rp 60.196.056 | 47,55% |
| KELURAHAN TRIWUNG KIDUL | Rp 89.932.240 | Rp 56.242.276 | 62,54% |
| KELURAHAN KEDUNG ASEM | Rp 125.046.000 | Rp 53.311.778 | 42,63% |
| PUSKESMAS SUKABUMI | Rp 81.890.000 | Rp 52.020.000 | 63,52% |
| KELURAHAN KARENG LOR | Rp 102.623.740 | Rp 51.959.049 | 50,63% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 94.229.000 | Rp 51.400.178 | 54,55% |
| KELURAHAN KETAPANG | Rp 137.621.000 | Rp 48.039.593 | 34,91% |
| KELURAHAN KADEMANGAN | Rp 92.579.000 | Rp 45.997.580 | 49,68% |
| BAGIAN HUKUM | Rp 64.157.200 | Rp 45.063.115 | 70,24% |
| KELURAHAN KANIGARAN | Rp 125.740.300 | Rp 44.084.538 | 35,06% |
| KELURAHAN PILANG | Rp 120.586.000 | Rp 43.117.441 | 35,76% |
| PUSKESMAS KEDOPOK | Rp 193.164.800 | Rp 41.354.800 | 21,41% |
| KELURAHAN WIROBORANG | Rp 76.506.400 | Rp 41.129.641 | 53,76% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 81.376.843 | Rp 40.528.600 | 49,80% |
| PUSKESMAS WONOASIH | Rp 183.638.000 | Rp 38.173.600 | 20,79% |
| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Rp 48.977.000 | Rp 37.185.000 | 75,92% |
| KELURAHAN SUMBER WETAN | Rp 198.549.900 | Rp 32.823.506 | 16,53% |
| KELURAHAN JREBENG KULON | Rp 45.700.000 | Rp 32.097.204 | 70,23% |
| BAGIAN PEMERINTAHAN | Rp 40.540.800 | Rp 28.320.900 | 69,86% |
| BAGIAN ORGANISASI | Rp 19.618.000 | Rp 13.950.000 | 71,11% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 1 | Rp 34.200.000 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
5.1.02.01.001.00001Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi5.1.02.01.001.00002Belanja Bahan-Bahan Kimia5.1.02.01.001.00004Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas5.1.02.01.001.00008Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman5.1.02.01.001.00009Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran5.1.02.01.001.00010Belanja Bahan-Isi Tabung Gas5.1.02.01.001.00011Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan5.1.02.01.001.00012Belanja Bahan-Bahan Lainnya5.1.02.01.001.00016Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium5.1.02.01.001.00024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor5.1.02.01.001.00025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover5.1.02.01.001.00027Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos5.1.02.01.001.00029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer5.1.02.01.001.00030Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor5.1.02.01.001.00031Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik5.1.02.01.001.00032Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas5.1.02.01.001.00034Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga5.1.02.01.001.00035Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata5.1.02.01.001.00036Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya5.1.02.01.001.00037Belanja Obat-Obatan-Obat5.1.02.01.001.00038Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya5.1.02.01.001.00039Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat5.1.02.01.001.00042Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya5.1.02.01.001.00043Belanja Natura dan Pakan-Natura5.1.02.01.001.00044Belanja Natura dan Pakan-Pakan5.1.02.01.001.00052Belanja Makanan dan Minuman Rapat5.1.02.01.001.00053Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu5.1.02.01.001.00054Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh5.1.02.01.001.00058Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan5.1.02.01.001.00059Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH5.1.02.01.001.00060Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD5.1.02.01.001.00061Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5.1.02.01.001.00062Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)5.1.02.01.001.00063Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5.1.02.01.001.00064Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5.1.02.01.001.00066Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)5.1.02.01.001.00067Belanja Pakaian Penyelamatan5.1.02.01.001.00070Belanja Pakaian Pelatihan Kerja5.1.02.01.001.00073Belanja Pakaian KORPRI5.1.02.01.001.00074Belanja Pakaian Adat Daerah5.1.02.01.001.00075Belanja Pakaian Batik Tradisional5.1.02.01.001.00076Belanja Pakaian Olahraga5.1.02.01.001.00077Belanja Pakaian Paskibraka5.1.02.01.001.00079Belanja Barang Sampel Pangan