Belanja
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.01.001.00036 · Level 6
52,22%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 2,20 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 1,15 M
UNIT TERISI
51
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 867.778.000 | Rp 518.701.610 | 59,77% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 408.650.000 | Rp 192.187.679 | 47,03% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 136.999.600 | Rp 68.952.258 | 50,33% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 218.250.000 | Rp 56.721.902 | 25,99% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 35.250.000 | Rp 32.922.956 | 93,40% |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rp 50.000.000 | Rp 32.635.000 | 65,27% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 29.625.000 | Rp 29.355.282 | 99,09% |
| KELURAHAN JREBENG LOR | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | 100,00% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 17.700.000 | Rp 13.877.220 | 78,40% |
| KELURAHAN KEBONSARI KULON | Rp 13.600.000 | Rp 13.366.000 | 98,28% |
| KELURAHAN POHSANGIT KIDUL | Rp 12.500.000 | Rp 12.321.000 | 98,57% |
| KELURAHAN KETAPANG | Rp 13.775.000 | Rp 11.700.000 | 84,94% |
| KELURAHAN JREBENG WETAN | Rp 13.100.000 | Rp 11.100.000 | 84,73% |
| KELURAHAN SUMBER TAMAN | Rp 16.900.000 | Rp 10.561.000 | 62,49% |
| KELURAHAN TRIWUNG LOR | Rp 23.000.000 | Rp 10.000.000 | 43,48% |
| KELURAHAN SUKOHARJO | Rp 28.900.000 | Rp 8.660.500 | 29,97% |
| KELURAHAN JREBENG KIDUL | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | 100,00% |
| KELURAHAN TRIWUNG KIDUL | Rp 12.150.000 | Rp 7.950.000 | 65,43% |
| KELURAHAN TISNONEGARAN | Rp 13.825.000 | Rp 7.594.500 | 54,93% |
| KELURAHAN KADEMANGAN | Rp 10.500.000 | Rp 6.750.000 | 64,29% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 7.838.000 | Rp 6.620.040 | 84,46% |
| KELURAHAN KEDUNG GALENG | Rp 6.000.000 | Rp 5.994.000 | 99,90% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 5.800.000 | Rp 5.521.122 | 95,19% |
| KELURAHAN PILANG | Rp 20.100.000 | Rp 5.400.000 | 26,87% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 10.520.000 | Rp 5.400.000 | 51,33% |
| KELURAHAN MANGUNHARJO | Rp 11.600.000 | Rp 5.340.998 | 46,04% |
| KELURAHAN KEDOPOK | Rp 5.300.000 | Rp 5.065.500 | 95,58% |
| KELURAHAN KEBONSARI WETAN | Rp 6.500.000 | Rp 4.500.000 | 69,23% |
| KELURAHAN WIROBORANG | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | 100,00% |
| KELURAHAN KANIGARAN | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | 80,00% |
| KELURAHAN CURAH GRINTING | Rp 3.500.000 | Rp 3.269.100 | 93,40% |
| KELURAHAN SUKABUMI | Rp 2.500.000 | Rp 2.474.190 | 98,97% |
| KELURAHAN KARENG LOR | Rp 4.400.000 | Rp 2.400.000 | 54,55% |
| KELURAHAN JREBENG KULON | Rp 2.000.000 | Rp 1.999.665 | 99,98% |
| KELURAHAN WONOASIH | Rp 8.400.000 | Rp 1.800.000 | 21,43% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 2.000.000 | Rp 1.798.200 | 89,91% |
| KELURAHAN JATI | Rp 6.200.000 | Rp 1.733.000 | 27,95% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 10.950.000 | Rp 1.325.000 | 12,10% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 26.400.000 | Rp 1.087.800 | 4,12% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 33.850.000 | Rp 1.000.000 | 2,95% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 1.000.000 | Rp 900.900 | 90,09% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 800.000 | Rp 799.999 | 100,00% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 2.000.000 | Rp 600.000 | 30,00% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 8.100.000 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 3.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| BAGIAN UMUM | Rp 2.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 800.000 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 17.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN SUMBER WETAN | Rp 18.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN MAYANGAN | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN PAKISTAJI | Rp 10.375.000 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.