Belanja
Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.001 · Level 5
50,96%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 120,13 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 61,22 M
UNIT TERISI
141
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 16.136.536.099 | Rp 11.287.626.110 | 69,95% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 12.252.447.606 | Rp 5.358.447.669 | 43,73% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 9.360.674.078 | Rp 4.993.906.536 | 53,35% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 7.609.442.624 | Rp 3.222.693.154 | 42,35% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 4.693.441.788 | Rp 2.599.330.054 | 55,38% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 4.514.198.760 | Rp 2.085.124.584 | 46,19% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 4.308.019.756 | Rp 1.953.061.446 | 45,34% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 3.429.898.317 | Rp 1.794.670.528 | 52,32% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 6.003.862.074 | Rp 1.636.548.868 | 27,26% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 2.862.702.416 | Rp 1.567.767.291 | 54,77% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 3.166.121.615 | Rp 1.507.289.534 | 47,61% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 3.151.771.210 | Rp 1.472.024.263 | 46,70% |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rp 3.010.344.240 | Rp 1.466.342.583 | 48,71% |
| BAGIAN UMUM | Rp 2.744.542.956 | Rp 1.458.855.541 | 53,15% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 2.891.553.592 | Rp 1.445.883.157 | 50,00% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 2.324.681.024 | Rp 1.115.157.286 | 47,97% |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp 2.162.811.344 | Rp 1.032.260.002 | 47,73% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 2.088.034.264 | Rp 978.490.559 | 46,86% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 1.862.423.289 | Rp 949.721.257 | 50,99% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 1.890.618.220 | Rp 938.506.580 | 49,64% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 1.823.773.620 | Rp 931.536.339 | 51,08% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 1.788.730.131 | Rp 915.154.226 | 51,16% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 1.995.398.172 | Rp 886.808.978 | 44,44% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 1.686.306.688 | Rp 842.331.676 | 49,95% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 1.735.799.128 | Rp 806.849.415 | 46,48% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 1.681.782.998 | Rp 794.191.756 | 47,22% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 851.672.448 | Rp 480.120.525 | 56,37% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 761.571.397 | Rp 390.108.251 | 51,22% |
| INSPEKTORAT | Rp 702.883.128 | Rp 336.574.448 | 47,88% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 598.453.960 | Rp 325.648.365 | 54,41% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 509.303.414 | Rp 277.972.407 | 54,58% |
| BAGIAN HUKUM | Rp 518.559.792 | Rp 259.409.397 | 50,02% |
| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Rp 290.712.368 | Rp 167.513.168 | 57,62% |
| KELURAHAN MANGUNHARJO | Rp 217.576.180 | Rp 133.597.338 | 61,40% |
| BAGIAN PEMERINTAHAN | Rp 217.390.384 | Rp 131.028.056 | 60,27% |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rp 210.717.792 | Rp 130.998.164 | 62,17% |
| KELURAHAN KETAPANG | Rp 176.110.368 | Rp 115.153.564 | 65,39% |
| KELURAHAN WONOASIH | Rp 150.526.368 | Rp 112.547.728 | 74,77% |
| KELURAHAN POHSANGIT KIDUL | Rp 182.865.532 | Rp 109.853.926 | 60,07% |
| SMP NEGERI 6 | Rp 168.051.144 | Rp 104.985.293 | 62,47% |
| SMP NEGERI 2 | Rp 161.277.144 | Rp 98.555.324 | 61,11% |
| KELURAHAN JREBENG KULON | Rp 152.675.860 | Rp 95.468.844 | 62,53% |
| KELURAHAN MAYANGAN | Rp 190.340.368 | Rp 93.897.062 | 49,33% |
| KELURAHAN KEDUNG ASEM | Rp 134.573.775 | Rp 91.750.847 | 68,18% |
| KELURAHAN SUMBER WETAN | Rp 209.377.452 | Rp 91.556.163 | 43,73% |
| KELURAHAN PILANG | Rp 163.447.776 | Rp 91.083.591 | 55,73% |
| SMP NEGERI 5 | Rp 145.011.552 | Rp 89.043.859 | 61,40% |
| SMP NEGERI 4 | Rp 138.237.552 | Rp 86.600.394 | 62,65% |
| SMP NEGERI 10 | Rp 138.237.552 | Rp 86.600.394 | 62,65% |
| KELURAHAN KANIGARAN | Rp 172.693.368 | Rp 86.422.404 | 50,04% |
| SMP NEGERI 1 | Rp 138.237.552 | Rp 85.944.132 | 62,17% |
| KELURAHAN KEDUNG GALENG | Rp 124.405.519 | Rp 85.087.776 | 68,40% |
| KELURAHAN SUKABUMI | Rp 134.099.776 | Rp 85.059.928 | 63,43% |
| KELURAHAN TRIWUNG KIDUL | Rp 169.791.776 | Rp 82.216.604 | 48,42% |
| KELURAHAN TRIWUNG LOR | Rp 154.740.776 | Rp 73.481.973 | 47,49% |
| SMP NEGERI 3 | Rp 115.197.960 | Rp 72.166.995 | 62,65% |
| SMP NEGERI 7 | Rp 115.197.960 | Rp 72.166.995 | 62,65% |
| KELURAHAN KADEMANGAN | Rp 120.070.592 | Rp 69.560.871 | 57,93% |
| SMP NEGERI 8 | Rp 138.237.552 | Rp 68.295.995 | 49,40% |
| KELURAHAN JREBENG KIDUL | Rp 134.037.274 | Rp 67.126.258 | 50,08% |
| KELURAHAN KEBONSARI KULON | Rp 148.968.384 | Rp 66.956.668 | 44,95% |
| KELURAHAN KEDOPOK | Rp 131.829.776 | Rp 64.503.811 | 48,93% |
| KELURAHAN JREBENG LOR | Rp 129.389.184 | Rp 64.445.183 | 49,81% |
| KELURAHAN KEBONSARI WETAN | Rp 161.957.776 | Rp 62.762.771 | 38,75% |
| KELURAHAN PAKISTAJI | Rp 118.959.334 | Rp 61.229.030 | 51,47% |
| KELURAHAN SUMBER TAMAN | Rp 121.761.643 | Rp 60.977.155 | 50,08% |
| KELURAHAN JREBENG WETAN | Rp 136.659.808 | Rp 59.496.177 | 43,54% |
| SD NEGERI JATI 1 | Rp 92.158.368 | Rp 57.733.596 | 62,65% |
| SD NEGERI KANIGARAN 3 | Rp 92.158.368 | Rp 57.733.596 | 62,65% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 1 | Rp 92.158.368 | Rp 57.733.596 | 62,65% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 3 | Rp 92.158.368 | Rp 57.733.596 | 62,65% |
| SMP NEGERI 9 | Rp 92.158.368 | Rp 57.733.596 | 62,65% |
| KELURAHAN JATI | Rp 149.535.184 | Rp 57.033.415 | 38,14% |
| SD NEGERI TISNONEGARAN 1 | Rp 92.158.368 | Rp 56.456.166 | 61,26% |
| SD NEGERI TISNONEGARAN 3 | Rp 92.158.368 | Rp 56.456.166 | 61,26% |
| KELURAHAN WIROBORANG | Rp 111.958.306 | Rp 54.327.968 | 48,53% |
| KELURAHAN SUKOHARJO | Rp 101.086.592 | Rp 47.176.004 | 46,67% |
| KELURAHAN KARENG LOR | Rp 116.164.354 | Rp 44.967.578 | 38,71% |
| SD NEGERI KANIGARAN 1 | Rp 69.118.776 | Rp 43.497.513 | 62,93% |
| SD NEGERI KEDUNGASEM 1 | Rp 69.118.776 | Rp 43.300.197 | 62,65% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 12 | Rp 69.118.776 | Rp 43.300.197 | 62,65% |
| SD NEGERI MAYANGAN 2 | Rp 69.118.776 | Rp 43.300.197 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKABUMI 1 | Rp 69.118.776 | Rp 43.300.197 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKABUMI 4 | Rp 69.118.776 | Rp 43.300.197 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 3 | Rp 69.118.776 | Rp 35.123.969 | 50,82% |
| SD NEGERI WIROBORANG 1 | Rp 69.118.776 | Rp 35.123.969 | 50,82% |
| BAGIAN ORGANISASI | Rp 66.744.792 | Rp 35.006.897 | 52,45% |
| KELURAHAN CURAH GRINTING | Rp 91.763.092 | Rp 34.884.101 | 38,02% |
| KELURAHAN TISNONEGARAN | Rp 120.535.367 | Rp 33.220.613 | 27,56% |
| SD NEGERI KEDUNGASEM 4 | Rp 46.079.184 | Rp 28.899.684 | 62,72% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 7 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 2 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 4 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI KARENG LOR 1 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI KEDUNGGALENG | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI KETAPANG 1 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI KETAPANG 2 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 5 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKABUMI 2 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 1 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI SUMBER WETAN 2 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI WONOASIH 2 | Rp 46.079.184 | Rp 28.866.798 | 62,65% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 7 | Rp 46.079.184 | Rp 28.863.886 | 62,64% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 4 | Rp 46.079.184 | Rp 25.028.684 | 54,32% |
| SD NEGERI KEDOPOK 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.449.842 | 62,72% |
| SD NEGERI WONOASIH 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.434.308 | 62,65% |
| SD NEGERI CURAHGRINTING 3 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI JATI 4 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI JREBENG KIDUL | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI JREBENG KULON 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI JREBENG KULON 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 3 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI JREBENG WETAN | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI KANIGARAN 6 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI KARENG LOR 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 6 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI KEBONSARI WETAN 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI KEDOPOK 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 6 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI MAYANGAN 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI PAKISTAJI 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI PAKISTAJI 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI PILANG 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKABUMI 6 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKABUMI 7 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 4 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI SUMBERTAMAN 1 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI SUMBERTAMAN 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2 | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| TK NEGERI PEMBINA | Rp 23.039.592 | Rp 14.433.399 | 62,65% |
| SD NEGERI SUKABUMI 10 | Rp 23.039.592 | Rp 14.278.559 | 61,97% |
| PUSKESMAS JATI | Rp 0 | Rp 300.000 | 0,00% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1 | Rp 23.039.592 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
5.1.02.02.001.00001Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan5.1.02.02.001.00002Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan5.1.02.02.001.00003Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.1.02.02.001.00004Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan5.1.02.02.001.00005Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara5.1.02.02.001.00006Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan5.1.02.02.001.00007Honorarium Rohaniwan5.1.02.02.001.00008Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website5.1.02.02.001.00011Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan5.1.02.02.001.00012Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah5.1.02.02.001.00013Belanja Jasa Tenaga Pendidikan5.1.02.02.001.00014Belanja Jasa Tenaga Kesehatan5.1.02.02.001.00015Belanja Jasa Tenaga Laboratorium5.1.02.02.001.00016Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum5.1.02.02.001.00017Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat5.1.02.02.001.00018Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan5.1.02.02.001.00021Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air5.1.02.02.001.00022Belanja Jasa Tenaga Perhubungan5.1.02.02.001.00025Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan5.1.02.02.001.00026Belanja Jasa Tenaga Administrasi5.1.02.02.001.00028Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum5.1.02.02.001.00029Belanja Jasa Tenaga Ahli5.1.02.02.001.00030Belanja Jasa Tenaga Kebersihan5.1.02.02.001.00031Belanja Jasa Tenaga Keamanan5.1.02.02.001.00033Belanja Jasa Tenaga Supir5.1.02.02.001.00037Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan5.1.02.02.001.00038Belanja Jasa Tata Rias5.1.02.02.001.00039Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi5.1.02.02.001.00041Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik5.1.02.02.001.00045Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan5.1.02.02.001.00046Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi5.1.02.02.001.00047Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara5.1.02.02.001.00048Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi5.1.02.02.001.00049Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga5.1.02.02.001.00050Belanja Jasa Kalibrasi5.1.02.02.001.00051Belanja Jasa Pengolahan Sampah5.1.02.02.001.00052Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi5.1.02.02.001.00055Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan5.1.02.02.001.00059Belanja Tagihan Telepon5.1.02.02.001.00060Belanja Tagihan Air5.1.02.02.001.00061Belanja Tagihan Listrik5.1.02.02.001.00062Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah5.1.02.02.001.00063Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan5.1.02.02.001.00064Belanja Paket/Pengiriman5.1.02.02.001.00065Belanja Penambahan Daya5.1.02.02.001.00066Belanja Registrasi/Keanggotaan5.1.02.02.001.00067Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan5.1.02.02.001.00069Belanja Pengolahan Air Limbah5.1.02.02.001.00071Belanja Lembur5.1.02.02.001.00073Belanja Medical Check Up5.1.02.02.001.00079Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan5.1.02.02.001.00080Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan5.1.02.02.001.00081Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa5.1.02.02.001.00082Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)5.1.02.02.001.00087Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional5.1.02.02.001.00088Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional5.1.02.02.001.00089Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional5.1.02.02.001.00090Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional