BelanjaBelanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
5.1.02.02.001.00067 · Level 6
39,14%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 578,50 Jt
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 226,44 Jt
UNIT TERISI
28
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| BAGIAN UMUM | Rp 65.882.700 | Rp 42.001.000 | 63,75% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 74.855.700 | Rp 37.519.500 | 50,12% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 30.155.200 | Rp 30.102.500 | 99,83% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 22.679.800 | Rp 15.510.500 | 68,39% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 25.172.100 | Rp 8.980.000 | 35,67% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 53.635.000 | Rp 8.110.000 | 15,12% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 61.042.800 | Rp 7.824.500 | 12,82% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 25.400.000 | Rp 7.253.000 | 28,56% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 15.251.000 | Rp 6.263.500 | 41,07% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 18.415.300 | Rp 5.951.985 | 32,32% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 6.624.600 | Rp 5.622.500 | 84,87% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 23.184.100 | Rp 5.458.500 | 23,54% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 7.467.300 | Rp 5.064.000 | 67,82% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 12.504.000 | Rp 4.788.000 | 38,29% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 8.878.500 | Rp 4.704.000 | 52,98% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 12.815.000 | Rp 4.161.000 | 32,47% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 8.112.750 | Rp 3.359.500 | 41,41% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 3.596.800 | Rp 3.211.500 | 89,29% |
| INSPEKTORAT | Rp 5.374.440 | Rp 3.147.500 | 58,56% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 14.664.000 | Rp 3.118.000 | 21,26% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 5.774.000 | Rp 3.014.000 | 52,20% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 7.689.500 | Rp 2.898.500 | 37,69% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 13.210.500 | Rp 2.749.500 | 20,81% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 5.667.800 | Rp 2.209.000 | 38,97% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 7.160.000 | Rp 2.181.500 | 30,47% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 4.056.800 | Rp 1.236.500 | 30,48% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 9.832.640 | Rp 0 | 0,00% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 29.400.000 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.