Belanja
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.002 · Level 5
51,38%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 45,24 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 23,24 M
UNIT TERISI
111
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 40.458.086.543 | Rp 20.522.895.984 | 50,73% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 2.293.863.600 | Rp 1.332.598.596 | 58,09% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 470.125.068 | Rp 272.306.153 | 57,92% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 292.687.824 | Rp 153.530.253 | 52,46% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 312.212.400 | Rp 145.885.311 | 46,73% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 222.038.412 | Rp 130.721.615 | 58,87% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 128.850.000 | Rp 77.467.509 | 60,12% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 114.405.600 | Rp 69.593.348 | 60,83% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 111.610.800 | Rp 64.398.964 | 57,70% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 100.731.697 | Rp 51.176.293 | 50,80% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 67.616.400 | Rp 39.954.894 | 59,09% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 56.758.800 | Rp 33.776.267 | 59,51% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 45.788.400 | Rp 27.949.852 | 61,04% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 41.086.800 | Rp 24.964.366 | 60,76% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 41.086.800 | Rp 24.931.480 | 60,68% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 47.259.816 | Rp 24.246.804 | 51,31% |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rp 41.418.000 | Rp 22.847.979 | 55,16% |
| BAGIAN UMUM | Rp 39.650.400 | Rp 22.288.268 | 56,21% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 38.738.424 | Rp 21.896.665 | 56,52% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 33.590.400 | Rp 19.993.890 | 59,52% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 34.818.000 | Rp 19.167.560 | 55,05% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 28.586.142 | Rp 17.800.818 | 62,27% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 29.549.200 | Rp 17.623.652 | 59,64% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 28.549.200 | Rp 17.271.513 | 60,50% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 28.549.200 | Rp 17.238.753 | 60,38% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 25.974.024 | Rp 13.515.712 | 52,04% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 12.877.200 | Rp 7.676.228 | 59,61% |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp 12.577.992 | Rp 7.610.456 | 60,51% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 7.836.000 | Rp 4.838.785 | 61,75% |
| INSPEKTORAT | Rp 9.403.200 | Rp 4.756.570 | 50,58% |
| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Rp 6.268.800 | Rp 3.821.671 | 60,96% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 5.041.200 | Rp 2.870.385 | 56,94% |
| BAGIAN PEMERINTAHAN | Rp 5.041.200 | Rp 2.853.942 | 56,61% |
| BAGIAN ORGANISASI | Rp 3.474.000 | Rp 1.935.514 | 55,71% |
| BAGIAN HUKUM | Rp 3.474.000 | Rp 1.919.071 | 55,24% |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rp 3.474.000 | Rp 1.919.071 | 55,24% |
| SMP NEGERI 6 | Rp 1.304.856 | Rp 723.492 | 55,45% |
| SMP NEGERI 2 | Rp 1.304.856 | Rp 690.606 | 52,93% |
| SMP NEGERI 1 | Rp 1.118.448 | Rp 608.391 | 54,40% |
| SMP NEGERI 10 | Rp 1.118.448 | Rp 608.391 | 54,40% |
| SMP NEGERI 4 | Rp 1.118.448 | Rp 591.948 | 52,93% |
| SMP NEGERI 5 | Rp 1.118.448 | Rp 591.948 | 52,93% |
| SMP NEGERI 3 | Rp 932.040 | Rp 509.733 | 54,69% |
| SMP NEGERI 7 | Rp 932.040 | Rp 509.733 | 54,69% |
| SMP NEGERI 8 | Rp 1.118.448 | Rp 493.290 | 44,10% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 3 | Rp 745.632 | Rp 460.404 | 61,75% |
| SMP NEGERI 9 | Rp 745.632 | Rp 427.518 | 57,34% |
| SD NEGERI JATI 1 | Rp 745.632 | Rp 394.632 | 52,93% |
| SD NEGERI KANIGARAN 3 | Rp 745.632 | Rp 394.632 | 52,93% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 1 | Rp 745.632 | Rp 394.632 | 52,93% |
| SD NEGERI TISNONEGARAN 1 | Rp 745.632 | Rp 394.632 | 52,93% |
| SD NEGERI TISNONEGARAN 3 | Rp 745.632 | Rp 394.632 | 52,93% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 12 | Rp 559.224 | Rp 345.303 | 61,75% |
| SD NEGERI KANIGARAN 1 | Rp 559.224 | Rp 295.974 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDUNGASEM 1 | Rp 559.224 | Rp 295.974 | 52,93% |
| SD NEGERI MAYANGAN 2 | Rp 559.224 | Rp 295.974 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 1 | Rp 559.224 | Rp 295.974 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 4 | Rp 559.224 | Rp 295.974 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 3 | Rp 559.224 | Rp 279.531 | 49,99% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 4 | Rp 372.816 | Rp 230.202 | 61,75% |
| SD NEGERI KARENG LOR 1 | Rp 372.816 | Rp 230.202 | 61,75% |
| SD NEGERI WIROBORANG 1 | Rp 559.224 | Rp 230.202 | 41,16% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 7 | Rp 372.816 | Rp 213.759 | 57,34% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 7 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 2 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDUNGASEM 4 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDUNGGALENG | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI KETAPANG 1 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI KETAPANG 2 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 5 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 2 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 1 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI SUMBER WETAN 2 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI WONOASIH 2 | Rp 372.816 | Rp 197.316 | 52,93% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 4 | Rp 372.816 | Rp 164.430 | 44,10% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 1 | Rp 186.408 | Rp 115.101 | 61,75% |
| SD NEGERI CURAHGRINTING 3 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI JATI 4 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG KIDUL | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG KULON 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG KULON 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 3 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG WETAN | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KANIGARAN 6 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KARENG LOR 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 6 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KEBONSARI WETAN 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDOPOK 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDOPOK 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 6 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI MAYANGAN 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI PAKISTAJI 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI PAKISTAJI 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI PILANG 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 10 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 6 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 7 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 4 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI SUMBERTAMAN 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI SUMBERTAMAN 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI WONOASIH 1 | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| TK NEGERI PEMBINA | Rp 186.408 | Rp 98.658 | 52,93% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1 | Rp 186.408 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
5.1.02.02.002.00003Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 35.1.02.02.002.00004Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 35.1.02.02.002.00005Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN5.1.02.02.002.00006Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN5.1.02.02.002.00007Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN5.1.02.02.002.00009Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS5.1.02.02.002.00012Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan5.1.02.02.002.00013Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan5.1.02.02.002.00018Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional5.1.02.02.002.00019Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional5.1.02.02.002.00020Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional5.1.02.02.002.00021Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional5.1.02.02.002.00026Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional5.1.02.02.002.00027Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional5.1.02.02.002.00028Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional5.1.02.02.002.00029Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional5.1.02.02.002.00034Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional5.1.02.02.002.00035Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional5.1.02.02.002.00036Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional5.1.02.02.002.00037Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional