Belanja
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
5.1.02.02.002.00035 · Level 6
51,53%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 95,34 Jt
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 49,13 Jt
UNIT TERISI
88
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 20.190.750 | Rp 10.543.543 | 52,22% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 10.666.680 | Rp 5.462.730 | 51,21% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 9.757.080 | Rp 4.357.395 | 44,66% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 5.178.000 | Rp 2.713.095 | 52,40% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 4.889.760 | Rp 2.703.960 | 55,30% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 4.556.640 | Rp 2.466.450 | 54,13% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 4.371.960 | Rp 2.411.640 | 55,16% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 3.003.240 | Rp 1.534.680 | 51,10% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 2.197.200 | Rp 1.278.900 | 58,21% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 2.197.200 | Rp 1.065.141 | 48,48% |
| BAGIAN UMUM | Rp 1.864.080 | Rp 940.905 | 50,48% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 2.142.000 | Rp 913.500 | 42,65% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 1.472.280 | Rp 813.015 | 55,22% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 1.679.400 | Rp 749.070 | 44,60% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 1.411.870 | Rp 666.855 | 47,23% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 1.161.600 | Rp 657.720 | 56,62% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 932.040 | Rp 511.560 | 54,89% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 850.920 | Rp 475.020 | 55,82% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 954.480 | Rp 447.615 | 46,90% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 828.480 | Rp 438.480 | 52,93% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 747.360 | Rp 401.940 | 53,78% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 769.800 | Rp 392.805 | 51,03% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 643.800 | Rp 347.130 | 53,92% |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp 643.800 | Rp 328.860 | 51,08% |
| SMP NEGERI 4 | Rp 621.360 | Rp 328.860 | 52,93% |
| SMP NEGERI 6 | Rp 517.800 | Rp 292.320 | 56,45% |
| SMP NEGERI 3 | Rp 517.800 | Rp 283.185 | 54,69% |
| SMP NEGERI 10 | Rp 517.800 | Rp 283.185 | 54,69% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 517.800 | Rp 274.050 | 52,93% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 517.800 | Rp 274.050 | 52,93% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 436.680 | Rp 228.375 | 52,30% |
| SMP NEGERI 5 | Rp 414.240 | Rp 219.240 | 52,93% |
| SMP NEGERI 1 | Rp 310.680 | Rp 173.565 | 55,87% |
| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Rp 310.680 | Rp 173.565 | 55,87% |
| SMP NEGERI 8 | Rp 310.680 | Rp 164.430 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDUNGASEM 1 | Rp 310.680 | Rp 164.430 | 52,93% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 3 | Rp 207.120 | Rp 127.890 | 61,75% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 207.120 | Rp 127.890 | 61,75% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 229.560 | Rp 118.755 | 51,73% |
| SMP NEGERI 9 | Rp 207.120 | Rp 118.755 | 57,34% |
| INSPEKTORAT | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| SMP NEGERI 7 | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| BAGIAN PEMERINTAHAN | Rp 229.560 | Rp 109.620 | 47,75% |
| SMP NEGERI 2 | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| SD NEGERI KANIGARAN 3 | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDUNGASEM 4 | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 7 | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| SD NEGERI TISNONEGARAN 1 | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| SD NEGERI JATI 1 | Rp 207.120 | Rp 109.620 | 52,93% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 4 | Rp 207.120 | Rp 91.350 | 44,10% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 1 | Rp 103.560 | Rp 63.945 | 61,75% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 4 | Rp 103.560 | Rp 63.945 | 61,75% |
| SD NEGERI SUKOHARJO 3 | Rp 103.560 | Rp 63.945 | 61,75% |
| BAGIAN ORGANISASI | Rp 103.560 | Rp 63.945 | 61,75% |
| SD NEGERI KARENG LOR 1 | Rp 103.560 | Rp 63.945 | 61,75% |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rp 126.000 | Rp 54.810 | 43,50% |
| SD NEGERI WONOASIH 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI KEDOPOK 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| BAGIAN HUKUM | Rp 126.000 | Rp 54.810 | 43,50% |
| SD NEGERI KEBONSARI KULON 6 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG KIDUL | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI KANIGARAN 6 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI CURAHGRINTING 3 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI KANIGARAN 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG LOR 3 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI JATI 4 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI JREBENG KULON 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 10 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI WIROBORANG 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI TISNONEGARAN 3 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI SUMBERTAMAN 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI SUMBER WETAN 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| TK NEGERI PEMBINA | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI KETAPANG 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI SUKABUMI 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI PILANG 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI PAKISTAJI 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI PAKISTAJI 1 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI MAYANGAN 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI MANGUNHARJO 6 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI KETAPANG 2 | Rp 103.560 | Rp 54.810 | 52,93% |
| SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1 | Rp 103.560 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.