Belanja
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5.1.02.02.004 · Level 5
37,05%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 2,62 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 972,17 Jt
UNIT TERISI
55
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp 143.375.000 | Rp 114.692.998 | 80,00% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 546.000.000 | Rp 110.719.500 | 20,28% |
| BAGIAN UMUM | Rp 119.950.000 | Rp 94.964.790 | 79,17% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 108.500.000 | Rp 82.947.000 | 76,45% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 218.525.000 | Rp 51.744.000 | 23,68% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 128.287.500 | Rp 50.206.429 | 39,14% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 41.525.000 | Rp 37.557.090 | 90,44% |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rp 161.950.000 | Rp 36.795.000 | 22,72% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 42.210.000 | Rp 34.168.575 | 80,95% |
| KELURAHAN WONOASIH | Rp 51.730.000 | Rp 33.375.000 | 64,52% |
| KELURAHAN POHSANGIT KIDUL | Rp 40.000.000 | Rp 32.300.000 | 80,75% |
| KELURAHAN KEDUNG ASEM | Rp 25.800.000 | Rp 25.800.000 | 100,00% |
| KELURAHAN JREBENG LOR | Rp 32.130.000 | Rp 25.612.000 | 79,71% |
| KELURAHAN SUMBER TAMAN | Rp 45.620.000 | Rp 25.120.000 | 55,06% |
| KELURAHAN KETAPANG | Rp 24.575.000 | Rp 24.575.000 | 100,00% |
| KELURAHAN KADEMANGAN | Rp 32.910.000 | Rp 23.360.000 | 70,98% |
| KELURAHAN KEDUNG GALENG | Rp 29.625.000 | Rp 21.300.000 | 71,90% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 215.417.500 | Rp 18.289.424 | 8,49% |
| KELURAHAN SUKABUMI | Rp 16.000.000 | Rp 15.700.000 | 98,13% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 14.150.000 | Rp 11.660.000 | 82,40% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 22.707.500 | Rp 11.277.600 | 49,66% |
| KELURAHAN MANGUNHARJO | Rp 9.912.500 | Rp 9.912.500 | 100,00% |
| KELURAHAN CURAH GRINTING | Rp 26.830.000 | Rp 9.535.000 | 35,54% |
| KELURAHAN TRIWUNG KIDUL | Rp 30.285.000 | Rp 8.060.000 | 26,61% |
| KELURAHAN JREBENG KIDUL | Rp 37.950.000 | Rp 7.850.000 | 20,69% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 38.100.000 | Rp 7.794.997 | 20,46% |
| KELURAHAN SUKOHARJO | Rp 18.000.000 | Rp 7.638.000 | 42,43% |
| KELURAHAN JREBENG WETAN | Rp 22.220.000 | Rp 7.240.000 | 32,58% |
| KELURAHAN PAKISTAJI | Rp 37.800.000 | Rp 6.400.000 | 16,93% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 5.800.000 | Rp 5.640.400 | 97,25% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 7.000.000 | Rp 5.272.500 | 75,32% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 30.750.000 | Rp 4.091.100 | 13,30% |
| KELURAHAN MAYANGAN | Rp 8.000.000 | Rp 3.000.000 | 37,50% |
| BAGIAN PEMERINTAHAN | Rp 5.600.000 | Rp 2.504.160 | 44,72% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 4.165.000 | Rp 2.263.573 | 54,35% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 4.500.000 | Rp 1.694.205 | 37,65% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 2.408.000 | Rp 1.108.890 | 46,05% |
| KELURAHAN KEBONSARI WETAN | Rp 10.300.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN TISNONEGARAN | Rp 9.100.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KEBONSARI KULON | Rp 19.870.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KANIGARAN | Rp 26.120.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 5.625.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KARENG LOR | Rp 12.850.000 | Rp 0 | 0,00% |
| SD NEGERI KADEMANGAN 1 | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN JATI | Rp 34.700.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KEDOPOK | Rp 10.200.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN SUMBER WETAN | Rp 23.025.000 | Rp 0 | 0,00% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 15.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN WIROBORANG | Rp 26.650.000 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 21.020.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN TRIWUNG LOR | Rp 23.150.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN PILANG | Rp 15.957.500 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 2.500.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 7.035.000 | Rp 0 | 0,00% |
| INSPEKTORAT | Rp 9.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
5.1.02.02.004.00022Belanja Sewa Electric Generating Set5.1.02.02.004.00034Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya5.1.02.02.004.00036Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang5.1.02.02.004.00037Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang5.1.02.02.004.00103Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman5.1.02.02.004.00115Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)5.1.02.02.004.00117Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya5.1.02.02.004.00118Belanja Sewa Mebel5.1.02.02.004.00120Belanja Sewa Alat Pembersih5.1.02.02.004.00122Belanja Sewa Alat Dapur5.1.02.02.004.00123Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5.1.02.02.004.00133Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film5.1.02.02.004.00463Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan