Belanja
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.002 · Level 5
47,15%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 9,67 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 4,56 M
UNIT TERISI
58
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 2.961.527.000 | Rp 1.215.896.915 | 41,06% |
| BAGIAN UMUM | Rp 922.980.000 | Rp 650.994.473 | 70,53% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 940.414.000 | Rp 479.946.553 | 51,04% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 583.996.500 | Rp 232.952.131 | 39,89% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 488.950.000 | Rp 208.142.110 | 42,57% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 178.830.121 | Rp 161.365.750 | 90,23% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 338.987.000 | Rp 158.090.708 | 46,64% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 370.810.000 | Rp 154.054.173 | 41,55% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 495.176.756 | Rp 143.136.138 | 28,91% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 221.495.000 | Rp 98.711.379 | 44,57% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 128.000.000 | Rp 81.028.931 | 63,30% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 139.465.300 | Rp 80.731.026 | 57,89% |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rp 227.875.000 | Rp 74.978.450 | 32,90% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 123.660.000 | Rp 65.792.526 | 53,20% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 115.651.600 | Rp 65.025.762 | 56,23% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 107.432.500 | Rp 56.944.758 | 53,01% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 113.715.000 | Rp 53.739.251 | 47,26% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 112.300.000 | Rp 51.951.888 | 46,26% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 90.100.000 | Rp 47.169.992 | 52,35% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 86.055.000 | Rp 46.589.068 | 54,14% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 75.900.000 | Rp 44.373.684 | 58,46% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 81.480.750 | Rp 41.992.047 | 51,54% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 69.575.000 | Rp 41.703.880 | 59,94% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 60.572.998 | Rp 31.268.002 | 51,62% |
| KECAMATAN KEDOPOK | Rp 52.895.000 | Rp 30.441.881 | 57,55% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 57.630.000 | Rp 28.582.441 | 49,60% |
| INSPEKTORAT | Rp 53.618.340 | Rp 28.271.160 | 52,73% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 87.176.000 | Rp 22.910.024 | 26,28% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 50.442.600 | Rp 16.740.340 | 33,19% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 35.682.135 | Rp 11.911.122 | 33,38% |
| KELURAHAN KADEMANGAN | Rp 21.950.000 | Rp 10.595.101 | 48,27% |
| KELURAHAN TRIWUNG KIDUL | Rp 13.225.000 | Rp 10.226.999 | 77,33% |
| KELURAHAN MANGUNHARJO | Rp 13.420.000 | Rp 9.935.269 | 74,03% |
| KELURAHAN MAYANGAN | Rp 17.550.000 | Rp 8.013.090 | 45,66% |
| KELURAHAN KETAPANG | Rp 14.000.000 | Rp 7.772.237 | 55,52% |
| KELURAHAN TRIWUNG LOR | Rp 14.885.000 | Rp 7.440.810 | 49,99% |
| KELURAHAN JREBENG KULON | Rp 12.500.000 | Rp 7.386.423 | 59,09% |
| KELURAHAN JATI | Rp 11.000.000 | Rp 7.231.160 | 65,74% |
| KELURAHAN SUMBER WETAN | Rp 16.247.870 | Rp 6.604.397 | 40,65% |
| KELURAHAN SUKABUMI | Rp 12.750.000 | Rp 6.253.086 | 49,04% |
| KELURAHAN JREBENG WETAN | Rp 11.325.000 | Rp 5.581.250 | 49,28% |
| KELURAHAN KEDOPOK | Rp 18.150.000 | Rp 5.442.300 | 29,99% |
| KELURAHAN WIROBORANG | Rp 8.100.000 | Rp 5.221.000 | 64,46% |
| KELURAHAN POHSANGIT KIDUL | Rp 12.550.000 | Rp 4.789.228 | 38,16% |
| KELURAHAN PAKISTAJI | Rp 9.729.600 | Rp 4.206.883 | 43,24% |
| KELURAHAN JREBENG LOR | Rp 11.387.500 | Rp 4.013.250 | 35,24% |
| KELURAHAN TISNONEGARAN | Rp 5.100.000 | Rp 3.949.735 | 77,45% |
| KELURAHAN WONOASIH | Rp 6.350.000 | Rp 3.366.400 | 53,01% |
| KELURAHAN SUKOHARJO | Rp 4.450.000 | Rp 3.250.000 | 73,03% |
| KELURAHAN KEBONSARI WETAN | Rp 7.000.000 | Rp 3.073.327 | 43,90% |
| KELURAHAN KARENG LOR | Rp 8.281.200 | Rp 2.443.721 | 29,51% |
| KELURAHAN JREBENG KIDUL | Rp 9.690.000 | Rp 2.265.250 | 23,38% |
| KELURAHAN PILANG | Rp 13.840.000 | Rp 2.214.490 | 16,00% |
| KELURAHAN KANIGARAN | Rp 5.155.000 | Rp 1.330.000 | 25,80% |
| KELURAHAN SUMBER TAMAN | Rp 1.000.000 | Rp 460.650 | 46,07% |
| KELURAHAN KEBONSARI KULON | Rp 7.200.000 | Rp 425.000 | 5,90% |
| KELURAHAN KEDUNG GALENG | Rp 4.864.800 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN CURAH GRINTING | Rp 4.250.000 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
5.1.02.03.002.00003Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator5.1.02.03.002.00006Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment5.1.02.03.002.00009Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader5.1.02.03.002.00011Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses5.1.02.03.002.00012Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya5.1.02.03.002.00020Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder5.1.02.03.002.00022Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set5.1.02.03.002.00023Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa5.1.02.03.002.00034Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya5.1.02.03.002.00035Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5.1.02.03.002.00036Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang5.1.02.03.002.00037Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang5.1.02.03.002.00038Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua5.1.02.03.002.00039Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga5.1.02.03.002.00040Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus5.1.02.03.002.00096Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor5.1.02.03.002.00098Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam5.1.02.03.002.00117Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya5.1.02.03.002.00118Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel5.1.02.03.002.00121Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin5.1.02.03.002.00123Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5.1.02.03.002.00125Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat5.1.02.03.002.00133Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film5.1.02.03.002.00137Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya5.1.02.03.002.00204Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum5.1.02.03.002.00207Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah5.1.02.03.002.00211Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam5.1.02.03.002.00218Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic5.1.02.03.002.00227Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU5.1.02.03.002.00237Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya5.1.02.03.002.00248Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum5.1.02.03.002.00404Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan5.1.02.03.002.00405Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer5.1.02.03.002.00409Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer5.1.02.03.002.00410Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan5.1.02.03.002.00411Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya5.1.02.03.002.00492Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar5.1.02.03.002.00493Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar5.1.02.03.002.00494Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya