BelanjaBelanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5.1.02.03.002.00036 · Level 6
59,22%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 1,26 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 745,55 Jt
UNIT TERISI
24
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 142.730.121 | Rp 137.389.823 | 96,26% |
| BAGIAN UMUM | Rp 175.000.000 | Rp 123.543.380 | 70,60% |
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Rp 152.500.000 | Rp 103.512.366 | 67,88% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 112.500.000 | Rp 76.168.624 | 67,71% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 200.455.000 | Rp 72.588.924 | 36,21% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 86.375.000 | Rp 37.547.540 | 43,47% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 30.000.000 | Rp 27.383.766 | 91,28% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 50.000.000 | Rp 25.582.312 | 51,16% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 50.000.000 | Rp 24.369.500 | 48,74% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 40.410.000 | Rp 19.753.876 | 48,88% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 34.070.000 | Rp 15.996.250 | 46,95% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 25.000.000 | Rp 15.647.272 | 62,59% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 21.500.000 | Rp 12.325.000 | 57,33% |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 27.000.000 | Rp 10.031.700 | 37,15% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 12.500.000 | Rp 8.695.602 | 69,56% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 12.500.000 | Rp 6.879.626 | 55,04% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 20.000.000 | Rp 6.632.500 | 33,16% |
| INSPEKTORAT | Rp 10.200.000 | Rp 6.175.000 | 60,54% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Rp 10.000.000 | Rp 5.680.250 | 56,80% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 25.000.000 | Rp 3.759.557 | 15,04% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 6.000.000 | Rp 2.589.036 | 43,15% |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 4.500.000 | Rp 2.069.446 | 45,99% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 8.590.885 | Rp 738.000 | 8,59% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 2.142.600 | Rp 486.000 | 22,68% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.