BelanjaBelanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.1.02.03.003 · Level 5
22,82%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 3,71 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 845,68 Jt
UNIT TERISI
35
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 1.302.136.400 | Rp 405.876.600 | 31,17% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 115.000.000 | Rp 113.733.085 | 98,90% |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rp 190.145.993 | Rp 86.655.550 | 45,57% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 87.677.390 | Rp 52.578.000 | 59,97% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 40.014.000 | Rp 39.584.453 | 98,93% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 40.000.000 | Rp 39.000.000 | 97,50% |
| BAGIAN UMUM | Rp 495.556.750 | Rp 22.607.370 | 4,56% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 22.565.000 | Rp 22.342.004 | 99,01% |
| KELURAHAN JREBENG KULON | Rp 19.880.000 | Rp 19.442.800 | 97,80% |
| KELURAHAN KEDUNG ASEM | Rp 14.162.500 | Rp 12.500.000 | 88,26% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 17.000.000 | Rp 8.804.187 | 51,79% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 8.750.000 | Rp 8.694.500 | 99,37% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 97.342.900 | Rp 6.782.700 | 6,97% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 85.975.000 | Rp 5.100.000 | 5,93% |
| RSUD AR - ROZY | Rp 129.107.500 | Rp 1.975.000 | 1,53% |
| KELURAHAN SUMBER WETAN | Rp 15.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 10.355.275 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN WONOASIH | Rp 16.478.750 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN JREBENG KIDUL | Rp 2.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN PAKISTAJI | Rp 15.162.500 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KEDOPOK | Rp 11.846.250 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KARENG LOR | Rp 26.325.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KEDUNG GALENG | Rp 5.718.500 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 20.007.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN SUMBER TAMAN | Rp 2.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| INSPEKTORAT | Rp 3.290.625 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 45.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 31.165.000 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 42.500.000 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 35.100.000 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp 25.127.045 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 12.285.000 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 9.712.712 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 698.289.375 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 12.500.000 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.