BelanjaBelanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5.1.02.03.003.00001 · Level 6
27,09%capaian konsolidasi
ANGGARAN KONSOLIDASI
Rp 2,02 M
REALISASI KONSOLIDASI
Rp 546,27 Jt
UNIT TERISI
30
OPD/unit dengan nilai pada rekening ini
SEBARAN PER OPD / UNIT
Data mengikuti pasangan ANGGARAN + REALISASI pada Excel sumber.
| OPD / Unit | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 611.080.000 | Rp 217.870.000 | 35,65% |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Rp 115.000.000 | Rp 113.733.085 | 98,90% |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 40.014.000 | Rp 39.584.453 | 98,93% |
| KECAMATAN KANIGARAN | Rp 40.000.000 | Rp 39.000.000 | 97,50% |
| DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rp 72.724.149 | Rp 37.699.000 | 51,84% |
| KECAMATAN KADEMANGAN | Rp 22.565.000 | Rp 22.342.004 | 99,01% |
| KELURAHAN JREBENG KULON | Rp 19.880.000 | Rp 19.442.800 | 97,80% |
| BAGIAN UMUM | Rp 487.556.750 | Rp 14.718.600 | 3,02% |
| KELURAHAN KEDUNG ASEM | Rp 13.162.500 | Rp 12.500.000 | 94,97% |
| KECAMATAN WONOASIH | Rp 15.000.000 | Rp 8.804.187 | 58,69% |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp 8.750.000 | Rp 8.694.500 | 99,37% |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 85.913.500 | Rp 6.782.700 | 7,89% |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rp 79.100.000 | Rp 5.100.000 | 6,45% |
| KELURAHAN KARENG LOR | Rp 26.325.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KEDOPOK | Rp 11.846.250 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN SUMBER WETAN | Rp 15.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KECAMATAN MAYANGAN | Rp 10.355.275 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN WONOASIH | Rp 14.478.750 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN PAKISTAJI | Rp 13.162.500 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 20.007.000 | Rp 0 | 0,00% |
| KELURAHAN KEDUNG GALENG | Rp 4.718.500 | Rp 0 | 0,00% |
| INSPEKTORAT | Rp 3.290.625 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | Rp 45.000.000 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 31.165.000 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 42.500.000 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Rp 35.100.000 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 12.285.000 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 9.712.712 | Rp 0 | 0,00% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 98.289.375 | Rp 0 | 0,00% |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 12.500.000 | Rp 0 | 0,00% |
POSISI DALAM HIERARKI
Rekening turunan yang tersedia.
Tidak ada rekening turunan. Ini merupakan level paling detail yang tersedia untuk cabang ini.