KEMENTERIAN KEUANGAN · DJPK
Data APBD Pemerintah Pusat
Snapshot publik Portal Data SIKD untuk Kota Probolinggo. Data ini berdiri sendiri sebagai pembanding dan tidak menggantikan LRA Pemda.
DATA TERAKHIR
Januari19 Aug 2026 09:41 WIB
PERIODE DJPK
Pilih snapshot DJPK yang sudah disimpan oleh administrator.
Pendapatan Daerah
Rp 937,71 M
Realisasi Rp 63,66 M · 6,79%
Belanja Daerah
Rp 1,01 T
Realisasi Rp 29,60 M · 2,92%
Pembiayaan Daerah
Rp 75,60 M
Realisasi Rp 0 · 0,00%
POSTUR APBD · DJPK
Anggaran/Pagu dibanding realisasi pada snapshot Januari.
METADATA SUMBER
Informasi snapshot yang disimpan lokal.
WilayahKota Probolinggo
ProvinsiJawa Timur
Tahun2026
PeriodeJanuari
Diambil19 Aug 2026 09:41 WIB
Data DJPK adalah sumber pemerintah pusat dan dapat memiliki cut-off realisasi yang berbeda dari snapshot LRA Pemda.
RINCIAN POSTUR APBD
Seluruh akun yang dikembalikan portal DJPK untuk snapshot ini.
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 937,71 M | Rp 63,66 M | 6,79% |
| PAD | Rp 265,58 M | Rp 7,71 M | 2,90% |
| Pajak Daerah | Rp 99,80 M | Rp 5,86 M | 5,87% |
| Retribusi Daerah | Rp 155,47 M | Rp 1,25 M | 0,80% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 1,58 M | Rp 0 | 0,00% |
| Lain-Lain PAD yang Sah | Rp 8,74 M | Rp 600,00 Jt | 6,86% |
| TKDD | Rp 606,11 M | Rp 55,95 M | 9,23% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 606,11 M | Rp 55,95 M | 9,23% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 66,02 M | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Hibah | Rp 0 | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp 66,02 M | Rp 0 | 0,00% |
| Belanja Daerah | Rp 1,01 T | Rp 29,60 M | 2,92% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 19,45 M | 4,25% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 19,45 M | 4,25% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 7,66 M | 1,68% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 7,66 M | 1,68% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 30,00 Jt | 0,04% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 30,00 Jt | 0,04% |
| Belanja Lainnya | Rp 30,58 M | Rp 2,45 M | 8,01% |
| Belanja Hibah | Rp 27,11 M | Rp 2,45 M | 9,04% |
| Belanja Bantuan Sosial | Rp 220,00 Jt | Rp 0 | 0,00% |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 3,25 M | Rp 0 | 0,00% |
| Pembiayaan Daerah | Rp 75,60 M | Rp 0 | 0,00% |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 82,53 M | Rp 62,05 M | 75,18% |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 82,53 M | Rp 62,05 M | 75,18% |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp 6,93 M | Rp 0 | 0,00% |
| Penyertaan Modal Daerah | Rp 6,93 M | Rp 0 | 0,00% |
Data APBD DJPK/SIKD · periode 1 · diambil 19 Aug 2026 16:41 WIB · Sumber resmi: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan RI.