KEMENTERIAN KEUANGAN · DJPK
Data APBD Pemerintah Pusat
Snapshot publik Portal Data SIKD untuk Kota Probolinggo. Data ini berdiri sendiri sebagai pembanding dan tidak menggantikan LRA Pemda.
DATA TERAKHIR
Februari19 Aug 2026 09:41 WIB
PERIODE DJPK
Pilih snapshot DJPK yang sudah disimpan oleh administrator.
Pendapatan Daerah
Rp 937,71 M
Realisasi Rp 157,86 M · 16,83%
Belanja Daerah
Rp 1,01 T
Realisasi Rp 87,92 M · 8,68%
Pembiayaan Daerah
Rp 75,60 M
Realisasi Rp 56,97 M · 75,36%
POSTUR APBD · DJPK
Anggaran/Pagu dibanding realisasi pada snapshot Februari.
METADATA SUMBER
Informasi snapshot yang disimpan lokal.
WilayahKota Probolinggo
ProvinsiJawa Timur
Tahun2026
PeriodeFebruari
Diambil19 Aug 2026 09:41 WIB
Data DJPK adalah sumber pemerintah pusat dan dapat memiliki cut-off realisasi yang berbeda dari snapshot LRA Pemda.
RINCIAN POSTUR APBD
Seluruh akun yang dikembalikan portal DJPK untuk snapshot ini.
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 937,71 M | Rp 157,86 M | 16,83% |
| PAD | Rp 265,58 M | Rp 18,50 M | 6,97% |
| Pajak Daerah | Rp 99,80 M | Rp 12,45 M | 12,47% |
| Retribusi Daerah | Rp 155,47 M | Rp 5,05 M | 3,25% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 1,58 M | Rp 0 | 0,00% |
| Lain-Lain PAD yang Sah | Rp 8,74 M | Rp 1,00 M | 11,44% |
| TKDD | Rp 606,11 M | Rp 139,37 M | 22,99% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 606,11 M | Rp 139,37 M | 22,99% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 66,02 M | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Hibah | Rp 0 | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp 66,02 M | Rp 0 | 0,00% |
| Belanja Daerah | Rp 1,01 T | Rp 87,92 M | 8,68% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 60,63 M | 13,24% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 60,63 M | 13,24% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 24,39 M | 5,35% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 24,39 M | 5,35% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 150,00 Jt | 0,22% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 150,00 Jt | 0,22% |
| Belanja Lainnya | Rp 30,58 M | Rp 2,75 M | 8,99% |
| Belanja Hibah | Rp 27,11 M | Rp 2,54 M | 9,37% |
| Belanja Bantuan Sosial | Rp 220,00 Jt | Rp 0 | 0,00% |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 3,25 M | Rp 200,00 Jt | 6,15% |
| Pembiayaan Daerah | Rp 75,60 M | Rp 56,97 M | 75,36% |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 82,53 M | Rp 63,90 M | 77,43% |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 82,53 M | Rp 63,90 M | 77,43% |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
| Penyertaan Modal Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
Data APBD DJPK/SIKD · periode 2 · diambil 19 Aug 2026 16:41 WIB · Sumber resmi: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan RI.