KEMENTERIAN KEUANGAN · DJPK
Data APBD Pemerintah Pusat
Snapshot publik Portal Data SIKD untuk Kota Probolinggo. Data ini berdiri sendiri sebagai pembanding dan tidak menggantikan LRA Pemda.
DATA TERAKHIR
Maret19 Aug 2026 09:42 WIB
PERIODE DJPK
Pilih snapshot DJPK yang sudah disimpan oleh administrator.
Pendapatan Daerah
Rp 937,71 M
Realisasi Rp 231,12 M · 24,65%
Belanja Daerah
Rp 1,01 T
Realisasi Rp 177,25 M · 17,49%
Pembiayaan Daerah
Rp 75,60 M
Realisasi Rp 57,97 M · 76,68%
POSTUR APBD · DJPK
Anggaran/Pagu dibanding realisasi pada snapshot Maret.
METADATA SUMBER
Informasi snapshot yang disimpan lokal.
WilayahKota Probolinggo
ProvinsiJawa Timur
Tahun2026
PeriodeMaret
Diambil19 Aug 2026 09:42 WIB
Data DJPK adalah sumber pemerintah pusat dan dapat memiliki cut-off realisasi yang berbeda dari snapshot LRA Pemda.
RINCIAN POSTUR APBD
Seluruh akun yang dikembalikan portal DJPK untuk snapshot ini.
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 937,71 M | Rp 231,12 M | 24,65% |
| PAD | Rp 265,58 M | Rp 46,38 M | 17,46% |
| Pajak Daerah | Rp 99,80 M | Rp 19,19 M | 19,23% |
| Retribusi Daerah | Rp 155,47 M | Rp 25,60 M | 16,47% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 1,58 M | Rp 50,00 Jt | 3,16% |
| Lain-Lain PAD yang Sah | Rp 8,74 M | Rp 1,54 M | 17,62% |
| TKDD | Rp 606,11 M | Rp 184,74 M | 30,48% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 606,11 M | Rp 184,74 M | 30,48% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 66,02 M | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Hibah | Rp 0 | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp 66,02 M | Rp 0 | 0,00% |
| Belanja Daerah | Rp 1,01 T | Rp 177,25 M | 17,49% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 107,81 M | 23,55% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 107,81 M | 23,55% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 62,02 M | 13,60% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 62,02 M | 13,60% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 690,00 Jt | 1,00% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 690,00 Jt | 1,00% |
| Belanja Lainnya | Rp 30,58 M | Rp 6,73 M | 22,01% |
| Belanja Hibah | Rp 27,11 M | Rp 6,29 M | 23,20% |
| Belanja Bantuan Sosial | Rp 220,00 Jt | Rp 100,00 Jt | 45,45% |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 3,25 M | Rp 330,00 Jt | 10,15% |
| Pembiayaan Daerah | Rp 75,60 M | Rp 57,97 M | 76,68% |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 82,53 M | Rp 64,90 M | 78,64% |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 82,53 M | Rp 64,90 M | 78,64% |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
| Penyertaan Modal Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
Data APBD DJPK/SIKD · periode 3 · diambil 19 Aug 2026 16:42 WIB · Sumber resmi: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan RI.