KEMENTERIAN KEUANGAN · DJPK
Data APBD Pemerintah Pusat
Snapshot publik Portal Data SIKD untuk Kota Probolinggo. Data ini berdiri sendiri sebagai pembanding dan tidak menggantikan LRA Pemda.
DATA TERAKHIR
April19 Aug 2026 09:42 WIB
PERIODE DJPK
Pilih snapshot DJPK yang sudah disimpan oleh administrator.
Pendapatan Daerah
Rp 937,71 M
Realisasi Rp 310,67 M · 33,13%
Belanja Daerah
Rp 1,01 T
Realisasi Rp 247,81 M · 24,46%
Pembiayaan Daerah
Rp 75,60 M
Realisasi Rp 57,97 M · 76,68%
POSTUR APBD · DJPK
Anggaran/Pagu dibanding realisasi pada snapshot April.
METADATA SUMBER
Informasi snapshot yang disimpan lokal.
WilayahKota Probolinggo
ProvinsiJawa Timur
Tahun2026
PeriodeApril
Diambil19 Aug 2026 09:42 WIB
Data DJPK adalah sumber pemerintah pusat dan dapat memiliki cut-off realisasi yang berbeda dari snapshot LRA Pemda.
RINCIAN POSTUR APBD
Seluruh akun yang dikembalikan portal DJPK untuk snapshot ini.
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 937,71 M | Rp 310,67 M | 33,13% |
| PAD | Rp 265,58 M | Rp 68,13 M | 25,65% |
| Pajak Daerah | Rp 99,80 M | Rp 27,18 M | 27,23% |
| Retribusi Daerah | Rp 155,47 M | Rp 38,80 M | 24,96% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 1,58 M | Rp 50,00 Jt | 3,16% |
| Lain-Lain PAD yang Sah | Rp 8,74 M | Rp 2,10 M | 24,03% |
| TKDD | Rp 606,11 M | Rp 230,87 M | 38,09% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 606,11 M | Rp 230,87 M | 38,09% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 66,02 M | Rp 11,66 M | 17,66% |
| Pendapatan Hibah | Rp 0 | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp 66,02 M | Rp 11,66 M | 17,66% |
| Belanja Daerah | Rp 1,01 T | Rp 247,81 M | 24,46% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 144,15 M | 31,49% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 144,15 M | 31,49% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 89,39 M | 19,60% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 89,39 M | 19,60% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 1,53 M | 2,22% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 1,53 M | 2,22% |
| Belanja Lainnya | Rp 30,58 M | Rp 12,73 M | 41,63% |
| Belanja Hibah | Rp 27,11 M | Rp 12,06 M | 44,49% |
| Belanja Bantuan Sosial | Rp 220,00 Jt | Rp 160,00 Jt | 72,73% |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 3,25 M | Rp 520,00 Jt | 16,00% |
| Pembiayaan Daerah | Rp 75,60 M | Rp 57,97 M | 76,68% |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 82,53 M | Rp 64,90 M | 78,64% |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 82,53 M | Rp 64,90 M | 78,64% |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
| Penyertaan Modal Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
Data APBD DJPK/SIKD · periode 4 · diambil 19 Aug 2026 16:42 WIB · Sumber resmi: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan RI.