KEMENTERIAN KEUANGAN · DJPK
Data APBD Pemerintah Pusat
Snapshot publik Portal Data SIKD untuk Kota Probolinggo. Data ini berdiri sendiri sebagai pembanding dan tidak menggantikan LRA Pemda.
DATA TERAKHIR
Mei19 Aug 2026 09:42 WIB
PERIODE DJPK
Pilih snapshot DJPK yang sudah disimpan oleh administrator.
Pendapatan Daerah
Rp 937,71 M
Realisasi Rp 383,87 M · 40,94%
Belanja Daerah
Rp 1,01 T
Realisasi Rp 316,16 M · 31,20%
Pembiayaan Daerah
Rp 75,60 M
Realisasi Rp 57,97 M · 76,68%
POSTUR APBD · DJPK
Anggaran/Pagu dibanding realisasi pada snapshot Mei.
METADATA SUMBER
Informasi snapshot yang disimpan lokal.
WilayahKota Probolinggo
ProvinsiJawa Timur
Tahun2026
PeriodeMei
Diambil19 Aug 2026 09:42 WIB
Data DJPK adalah sumber pemerintah pusat dan dapat memiliki cut-off realisasi yang berbeda dari snapshot LRA Pemda.
RINCIAN POSTUR APBD
Seluruh akun yang dikembalikan portal DJPK untuk snapshot ini.
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 937,71 M | Rp 383,87 M | 40,94% |
| PAD | Rp 265,58 M | Rp 87,98 M | 33,13% |
| Pajak Daerah | Rp 99,80 M | Rp 34,33 M | 34,40% |
| Retribusi Daerah | Rp 155,47 M | Rp 50,84 M | 32,70% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 1,58 M | Rp 50,00 Jt | 3,16% |
| Lain-Lain PAD yang Sah | Rp 8,74 M | Rp 2,75 M | 31,46% |
| TKDD | Rp 606,11 M | Rp 276,19 M | 45,57% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 606,11 M | Rp 276,19 M | 45,57% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 66,02 M | Rp 19,71 M | 29,85% |
| Pendapatan Hibah | Rp 0 | Rp 0 | 0,00% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp 66,02 M | Rp 19,71 M | 29,85% |
| Belanja Daerah | Rp 1,01 T | Rp 316,16 M | 31,20% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 175,55 M | 38,35% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 175,55 M | 38,35% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 121,96 M | 26,74% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 121,96 M | 26,74% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 2,82 M | 4,09% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 2,82 M | 4,09% |
| Belanja Lainnya | Rp 30,58 M | Rp 15,82 M | 51,73% |
| Belanja Hibah | Rp 27,11 M | Rp 14,95 M | 55,15% |
| Belanja Bantuan Sosial | Rp 220,00 Jt | Rp 160,00 Jt | 72,73% |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 3,25 M | Rp 710,00 Jt | 21,85% |
| Pembiayaan Daerah | Rp 75,60 M | Rp 57,97 M | 76,68% |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 82,53 M | Rp 64,90 M | 78,64% |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 82,53 M | Rp 64,90 M | 78,64% |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
| Penyertaan Modal Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
Data APBD DJPK/SIKD · periode 5 · diambil 19 Aug 2026 16:42 WIB · Sumber resmi: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan RI.