KEMENTERIAN KEUANGAN · DJPK
Data APBD Pemerintah Pusat
Snapshot publik Portal Data SIKD untuk Kota Probolinggo. Data ini berdiri sendiri sebagai pembanding dan tidak menggantikan LRA Pemda.
DATA TERAKHIR
Agustus07 Sep 2026 06:14 WIB
PERIODE DJPK
Pilih snapshot DJPK yang sudah disimpan oleh administrator.
Pendapatan Daerah
Rp 937,71 M
Realisasi Rp 701,07 M · 74,76%
Belanja Daerah
Rp 1,01 T
Realisasi Rp 620,93 M · 61,28%
Pembiayaan Daerah
Rp 75,60 M
Realisasi Rp 93,23 M · 123,32%
POSTUR APBD · DJPK
Anggaran/Pagu dibanding realisasi pada snapshot Agustus.
METADATA SUMBER
Informasi snapshot yang disimpan lokal.
WilayahKota Probolinggo
ProvinsiJawa Timur
Tahun2026
PeriodeAgustus
Diambil07 Sep 2026 06:14 WIB
Data DJPK adalah sumber pemerintah pusat dan dapat memiliki cut-off realisasi yang berbeda dari snapshot LRA Pemda.
RINCIAN POSTUR APBD
Seluruh akun yang dikembalikan portal DJPK untuk snapshot ini.
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 937,71 M | Rp 701,07 M | 74,76% |
| PAD | Rp 265,58 M | Rp 175,14 M | 65,95% |
| Pajak Daerah | Rp 99,80 M | Rp 75,47 M | 75,62% |
| Retribusi Daerah | Rp 155,47 M | Rp 93,13 M | 59,90% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 1,58 M | Rp 1,46 M | 92,41% |
| Lain-Lain PAD yang Sah | Rp 8,74 M | Rp 5,07 M | 58,01% |
| TKDD | Rp 606,11 M | Rp 478,76 M | 78,99% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 606,11 M | Rp 478,76 M | 78,99% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 66,02 M | Rp 47,17 M | 71,45% |
| Pendapatan Hibah | Rp 0 | Rp 2,00 M | 0,00% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp 66,02 M | Rp 45,17 M | 68,42% |
| Belanja Daerah | Rp 1,01 T | Rp 620,93 M | 61,28% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 331,76 M | 72,47% |
| Belanja Pegawai | Rp 457,78 M | Rp 331,76 M | 72,47% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 260,92 M | 57,21% |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 456,08 M | Rp 260,92 M | 57,21% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 9,67 M | 14,04% |
| Belanja Modal | Rp 68,87 M | Rp 9,67 M | 14,04% |
| Belanja Lainnya | Rp 30,58 M | Rp 18,58 M | 60,76% |
| Belanja Hibah | Rp 27,11 M | Rp 16,97 M | 62,60% |
| Belanja Bantuan Sosial | Rp 220,00 Jt | Rp 180,00 Jt | 81,82% |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 3,25 M | Rp 1,42 M | 43,69% |
| Pembiayaan Daerah | Rp 75,60 M | Rp 93,23 M | 123,32% |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 82,53 M | Rp 100,16 M | 121,36% |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 82,53 M | Rp 100,16 M | 121,36% |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
| Penyertaan Modal Daerah | Rp 6,93 M | Rp 6,93 M | 100,00% |
Data APBD DJPK/SIKD · periode 8 · diambil 07 Sep 2026 13:14 WIB · Sumber resmi: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan RI.